▼ 防具リスト 『盾』 ▼
盾 |
名前 | 回避 | 魔法回避 | 買値 | 売値 | ライセンス | 特殊効果 |
エスカッション | 6 | 0 | 300 | 150 | 盾装備1 | |
皮の盾 | 8 | 0 | 600 | 300 | 盾装備1 | |
バックラー | 10 | 0 | 1000 | 500 | 盾装備2 | |
ブロンズシールド | 12 | 0 | 1200 | 600 | 盾装備2 | |
ラウンドシールド | 14 | 0 | 1600 | 800 | 盾装備2 | |
ゴールドシールド | 16 | 0 | 2100 | 1050 | 盾装備3 | |
アイスシールド | 16 | 0 | 2500 | 1250 | 盾装備3 | 氷半減 |
フレイムシールド | 16 | 0 | 3200 | 1600 | 盾装備3 | 火半減 |
ダイヤシールド | 18 | 0 | 3900 | 1950 | 盾装備4 | |
プラチナシールド | 20 | 0 | 5300 | 2650 | 盾装備4 | |
ドラゴンシールド | 23 | 0 | 6000 | 3000 | 盾装備4 | |
クリスタルの盾 | 25 | 10 | 7200 | 3600 | 盾装備5 | |
カサエルプレート | 27 | 0 | 8300 | 4150 | 盾装備5 | |
イージスの盾 | 13 | 50 | 9600 | 4800 | 盾装備5 | |
デモンズシールド | | | | | 盾装備6 | |
ベネチアプレート | | | | | 盾装備6 | |
源氏の盾 | | | | | 源氏装備 | |
最強の盾 | | | | | 最強盾装備 | |
▼ 防具リスト 『頭』 ▼
軽装備 |
名前 | 防御 | 魔法防御 | 力 | 魔力 | スピード | 活力 | 買値 | 売値 | ライセンス | 特殊効果 |
革の帽子 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 軽装備1 | |
ヘッドギア | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 軽装備2 | |
ヘッドガード | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 軽装備2 | |
レザーヘッドギア | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 軽装備3 | |
角付きの帽子 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 | 軽装備3 | |
パラクラバ | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 軽装備4 | |
ウォーワーカー | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 700 | 軽装備4 | |
グリーンベレー | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1900 | 950 | 軽装備5 | |
レッドキャップ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 1250 | 軽装備5 | |
ねじりはちまき. | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1600 | 軽装備6 | |
パイレットギア | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 軽装備6 | |
ゴーグルマスク | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 2450 | 軽装備7 | 暗闇無効 |
アダマン帽 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 軽装備7 | |
シャコーハット | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7000 | 3500 | 軽装備8 | |
チャクラバンド | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 4050 | 軽装備8 | |
シーフの帽子 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9300 | 4650 | 軽装備9 | |
魔人の帽子 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10700 | 5350 | 軽装備9 | |
シャプロンの帽子 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 6200 | 軽装備10 | |
ローレルクラウン | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 7250 | 軽装備10 | |
リジェネリボン | | | | | | | | | 軽装備11 | |
デュエルマスター | | | | | | | | | 軽装備12 | |
重装備 |
名前 | 防御 | 魔法防御 | 力 | スピード | 活力 | 買値 | 売値 | ライセンス | 特殊効果 |
レザーヘルム | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 500 | 250 | 重装備1 | |
ブロンズヘルム | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 700 | 350 | 重装備1 | |
サーリット | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 重装備2 | |
アイアンヘルム | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1400 | 700 | 重装備2 | |
バルビュータ | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1900 | 950 | 重装備3 | |
フライングヘルム | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2500 | 1250 | 重装備3 | |
ゴールドヘルム | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3200 | 1600 | 重装備4 | |
ブルゴネット | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 重装備4 | |
クロスヘルム | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4900 | 2450 | 重装備5 | |
ボーンヘルム | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5900 | 2950 | 重装備5 | 闇半減&聖弱点 |
ダイヤヘルム | 0 | 25 | 7 | 0 | 3 | 7000 | 3500 | 重装備6 | |
鋼鉄のダイサー | 0 | 28 | 7 | 4 | 0 | 8100 | 4050 | 重装備6 | |
プラチナヘルム | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 9300 | 4650 | 重装備7 | |
巨人の兜 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 11000 | 5500 | 重装備7 | |
ドラゴンヘルム | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 12500 | 6250 | 重装備8 | |
魔力のシシャーク | | | | | | | | 重装備9 | |
グランドヘルム | | | | | | | | 重装備10 | |
源氏の兜 | | | | | | | | 源氏装備 | |
魔装備 |
名前 | 防御 | 魔法防御 | 魔力 | スピード | 活力 | 買値 | 売値 | ライセンス | 特殊効果 |
木綿の帽子 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 50 | 魔装備1 | |
魔法のカーチ | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 200 | 100 | 魔装備1 | |
とんがり帽子 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 300 | 150 | 魔装備2 | |
トプカプー帽 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 500 | 250 | 魔装備2 | |
力口型の帽子 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 700 | 350 | 魔装備3 | |
三角帽子 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 魔装備3 | |
閃光魔帽 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1400 | 700 | 魔装備4 | |
羽根付き帽子 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1900 | 950 | 魔装備4 | |
魔道士の帽子 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2500 | 1250 | 魔装備5 | |
ラミアのティアラ | 0 | 25 | 4 | 0 | 7 | 3200 | 1600 | 魔装備5 | |
黒頭巾 | 0 | 33 | 5 | 4 | 0 | 4900 | 2450 | 魔装備6 | |
アストラカーン | | | | | | | | 魔装備7 | |
大地の帽子 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 7000 | 3500 | 魔装備7 | |
ピュノクラウン | 0 | 44 | 2 | 7 | 0 | 8100 | 4050 | 魔装備8 | |
金の髪飾り | 0 | 47 | 7 | 0 | 8 | 9300 | 4650 | 魔装備8 | |
司祭の帽子 | 0 | 50 | 6 | 5 | 0 | 10700 | 5350 | 魔装備9 | |
黒の仮面 | 0 | 53 | 7 | 0 | 0 | 12400 | 6200 | 魔装備10 | 闇吸収 |
白の仮面 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 14500 | 7250 | 魔装備10 | 聖属性 |
黄金のスカラー | | | | | | | | 魔装備11 | |
サークレット | | | | | | | | 魔装備12 | |
▼ 防具リスト 『体』 ▼
軽装備 |
名前 | 防御 | 魔法防御 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード | 買値 | 売値 | ライセンス | 特殊効果 |
革の服 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 軽装備1 | |
クロムレザー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 軽装備2 | |
レザープレイト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 軽装備2 | |
ブロンズの胸当て | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 軽装備3 | |
チェインプレイト | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 | 軽装備3 | |
ポンチョ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 軽装備4 | 風半減 |
バルキーコート | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 700 | 軽装備4 | |
サバイバルベルト | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1900 | 950 | 軽装備5 | |
プリガンダイン | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1250 | 軽装備5 | |
柔術道着 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1600 | 軽装備6 | |
バイキングコート | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 軽装備6 | 水無効 |
メタルジャーキン | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 2450 | 軽装備7 | |
アダマンベスト | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 2950 | 軽装備7 | 火半減、氷弱点 |
バレルコート | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7000 | 3500 | 軽装備8 | |
力だすき | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 8100 | 4050 | 軽装備8 | |
忍びの衣 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9300 | 4650 | 軽装備9 | |
魔人の胸当て | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10700 | 5350 | 軽装備9 | |
ミネルバビスチェ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 6200 | 軽装備10 | |
ラバーコンシャス | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 7250 | 軽装備10 | 雷無効 |
ミラージュベスト | | | | | | | | | 軽装備11 | |
ブレイブスーツ | | | | | | | | | 軽装備12 | |
重装備 |
名前 | 防御 | 魔法防御 | 力 | 魔力 | スピード | 活力 | 買値 | 売値 | ライセンス | 特殊効果 |
レザーアーマー | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 重装備1 | |
ブロンズアーマー | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 | 重装備1 | |
スケールアーマー | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 500 | 重装備2 | |
アイアンアーマー | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 700 | 重装備2 | |
リネンキュラッサ | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 950 | 重装備3 | |
チェインメイル | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1250 | 重装備3 | |
ゴールドアーマー | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1600 | 重装備4 | |
シールドアーマー | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 重装備4 | プロテスの永久効果 |
デモンズメイル | 29 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4900 | 2450 | 重装備5 | |
ボーンメイル | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 2950 | 重装備5 | 闇半減&聖弱点 |
ダイヤアーマー | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7000 | 3500 | 重装備6 | |
リフレクトメイル | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 4050 | 重装備6 | |
プラチナアーマー | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 4650 | 重装備7 | |
キャラビニエール | 50 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11000 | 5500 | 重装備7 | |
ドラゴンメイル | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 6250 | 重装備8 | |
マクシミリアン | | | | | | | | | 重装備9 | |
グランドアーマー | | | | | | | | | 重装備10 | |
源氏の鎧 | | | | | | | | | 源氏装備 | |
魔装備 |
名前 | 防御 | 魔法防御 | 魔力 | 活力 | スピード | 買値 | 売値 | ライセンス | 特殊効果 |
木綿の服 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 50 | 魔装備1 | |
メディアスの服 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 100 | 魔装備1 | |
シルクの服 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 150 | 魔装備2 | |
キリム織の服 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 500 | 250 | 魔装備2 | |
羊飼いのボレロ | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 700 | 350 | 魔装備3 | |
魔法使いの服 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 魔装備3 | |
詠唱のジェラーバ | 14 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1400 | 700 | 魔装備4 | |
旅人の法衣 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1900 | 950 | 魔装備4 | |
魔道士の服 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2500 | 1250 | 魔装備5 | |
妖術師の服 | 21 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3200 | 1600 | 魔装備5 | |
魔術師の服 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 魔装備6 | |
黒装束 | 27 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4900 | 2450 | 魔装備6 | |
カーマニョール | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5900 | 2950 | 魔装備7 | |
マディーンの衣 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7000 | 3500 | 魔装備7 | |
碧玉のガウン | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8100 | 4050 | 魔装備8 | |
大地の衣 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9300 | 4650 | 魔装備8 | |
クリリカルガウン | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10700 | 5350 | 魔装備9 | |
白のローブ | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13500 | 6750 | 魔装備10 | |
黒のローブ | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13500 | 6750 | 魔装備10 | |
光のスティフォス | | | | | | | | 魔装備11 | |
ローブオブロード | | | | | | | | 魔装備12 | |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.