▼ 防具リスト ▼
盾 |
名前 | 攻撃力 | 回避率(%) | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
バックラー | 1 | 4 | 50 | 25 | - |
ブロンズの盾 | 2 | 5 | 200 | 100 | - |
ミスリルの盾 | 3 | 6 | 500 | 250 | - |
アイスシールド | 4 | 7 | 5000 | 2500 | 炎に強い |
おうごんの盾 | 4 | 7 | 1000 | 500 | 毒に強い |
ダイヤシールド | 4 | 7 | 非売品 | 4000 | 稲妻に強い |
ほのおの盾 | 4 | 7 | 非売品 | 2500 | 冷気に強い |
ドラゴンの盾 | 5 | 9 | 非売品 | 7500 | 炎、冷気、稲妻、毒に強い |
イージスの盾 | 6 | 10 | 非売品 | 20000 | ステータス異常に強い |
鎧 |
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 重量 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
服 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | - |
かわのよろい | 2 | 5 | 6 | 100 | 50 | - |
銅のむねあて | 5 | 10 | 5 | 200 | 100 | - |
ブロンズアーマー | 5 | 5 | 14 | 400 | 200 | - |
銀のむねあて | 10 | 10 | 5 | 400 | 200 | - |
ミスリルアーマー | 10 | 10 | 14 | 1000 | 500 | - |
おうごんのよろい | 15 | 10 | 19 | 2500 | 1250 | 毒に強い |
ルビーのむねあて | 15 | 10 | 5 | 800 | 400 | - |
金のむねあて | 22 | 10 | 5 | 1000 | 500 | - |
ナイトのよろい | 22 | 10 | 26 | 5000 | 2500 | - |
ちからだすき | 25 | 10 | 5 | 非売品 | 25 | 神経攻撃に強い。力が10上がる。 |
フレイムアーマー | 29 | 10 | 33 | 非売品 | 5000 | 炎に強い |
白のローブ | 30 | 26 | 5 | 非売品 | 2500 | ステータス異常に強い。精神が10上がる |
黒のローブ | 35 | 26 | 5 | 非売品 | 2500 | 炎、冷気、稲妻、毒に強い。知性が10上がる |
アイスアーマー | 36 | 10 | 40 | 非売品 | 5000 | 冷気に強い |
黒しょうぞく | 40 | 10 | 0 | 非売品 | 1250 | 物理変化に強い。素早さが10上がる |
ダイヤアーマー | 43 | 10 | 47 | 非売品 | 10000 | 稲妻に強い |
ダイヤのむねあて | 43 | 10 | 5 | 非売品 | 1000 | - |
ドラゴンアーマー | 50 | 10 | 54 | 非売品 | 32500 | 炎、冷気、稲妻、毒に強い |
源氏のよろい | 75 | 15 | 79 | 非売品 | 15000 | 即死攻撃に強い |
兜 |
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 重量 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
かわのぼうし | 1 | 5 | 2 | 60 | 30 | - |
ブロンズかぶと | 2 | 5 | 5 | 200 | 100 | - |
ミスリルかぶと | 4 | 10 | 5 | 300 | 150 | - |
きょじんのかぶと | 6 | 10 | 13 | 600 | 300 | 力が10上がる |
リボン | 10 | 26 | 0 | 非売品 | 5000 | 全ての属性に強い。 |
きんのかみかざり | 11 | 15 | 2 | 非売品 | 300 | 稲妻に強い |
ねじりはちまき | 12 | 10 | 2 | 非売品 | 25 | 素早さが10上がる |
炎のかぶと | 13 | 10 | 14 | 非売品 | 500 | 冷気に強い |
ダイヤのかぶと | 17 | 10 | 18 | 非売品 | 2500 | 稲妻に強い |
源氏のかぶと | 30 | 15 | 31 | 非売品 | 10000 | 物質変化に強い |
小手 |
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 重量 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
かわてぶくろ | 1 | 5 | 3 | 50 | 25 | - |
ブロンズのこて | 3 | 5 | 8 | 300 | 150 | - |
ミスリルのこて | 6 | 10 | 8 | 800 | 400 | - |
きょじんのこて | 15 | 10 | 17 | 2000 | 1000 | 毒に強い。力が10上がる |
とうぞくのこて | 15 | 10 | 3 | 1000 | 500 | 素早さが10上がる |
まもりのゆびわ | 18 | 26 | 3 | 非売品 | 2500 | 即死攻撃に強い |
パワーリスト | 19 | 10 | 3 | 非売品 | 2500 | 毒に強い。力が10上がる |
氷のこて | 20 | 10 | 22 | 非売品 | 2500 | 炎に強い |
ダイヤのこて | 25 | 10 | 27 | 非売品 | 4000 | 稲妻に強い |
源氏のこて | 45 | 15 | 47 | 非売品 | 10000 | 精神攻撃に強い |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.