▼ 短剣 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 8 | - | - | す・戦・赤・シ・魔剣・吟・忍 | 10 |
ダガー | 9 | - | - | す・戦・赤・シ・魔剣・吟・忍 | 30 |
ミスリルナイフ | 14 | - | - | す・戦・赤・シ・魔剣・吟・忍 | 250 |
スパークダガー | 23 | 雷 | すばやさ+2 | す・戦・シ・魔剣・吟・忍 | 2161 |
マインゴーシュ | 35 | - | すばやさ+3 | す・戦・赤・シ・魔剣・吟・忍 | 3500 |
ポイズンダガー | 40 | - | すばやさ+4 | す・戦・赤・シ・魔剣・吟・忍 | 4211 |
ベヒーモスナイフ | 78 | - | 力+8 | シ・忍 | 1 |
エアーナイフ | 89 | 風 | 使うとエアロ、すばやさ+6 | シ・忍 | 1 |
ダークナイフ | 93 | - | すばやさ+5 | シ・忍 | 15000 |
ラストダガー | 110 | - | すばやさ+8 | シ・忍 | 1 |
グラディウス | 130 | - | すばやさ+20 | シ | 1 |
▼ 剣 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
きんきらの剣 | 5 | - | - | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 2500 |
ロングソード | 10 | - | - | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 50 |
ワイトスレイヤー | 15 | 聖 | - | す・赤 | 500 |
ミスリルソード | 17 | - | - | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 250 |
ティルヴィング | 28 | - | - | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 1000 |
サラマンドソード | 30 | 炎 | 使うとファイア | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 1750 |
フリーズブレイド | 32 | 氷 | 使うとブリザド | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 1750 |
サーペントソード | 25 | 雷 | - | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 750 |
キングスソード | 50 | - | - | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 5000 |
ブラッドソード | 55 | - | 与えたダメージの1/6HPを回復する (アンデッドには逆効果) | 戦・ナ・魔剣 | 1 |
古代の剣 | 80 | - | 麻痺追加 | 戦・ナ・魔剣 | 11500 |
ディフェンダー | 95 | - | 使うとプロテス、体力+5 | 戦・赤・ナ・魔剣 | 14000 |
ブレイクブレイド | 125 | - | 徐々に石化追加 | 戦・赤・ナ・魔剣 | 18500 |
エクスカリバー | 137 | - | 力・すばやさ・体力・知性・精神+5 | す・赤・ナ | 1 |
ラグナロク | 140 | - | 力・すばやさ・体力・知性・精神+5 | 戦・ナ・魔剣 | 1 |
オニオンソード | 156 | - | 力・すばやさ・体力・知性・精神+5、 たまねぎ剣士専用 | - | 1 |
セイブザクイーン | 140 | - | 使うとリフレク、体力・精神+10、ナイト専用 | ナ | 1 |
オニオンブレード | 150 | - | 力・すばやさ・体力・知性・精神+5、 たまねぎ剣士専用 | - | 1 |
アルテマウェポン | 155 | - | 力・すばやさ・体力・知性・精神+15 | す・戦・赤・ナ・魔剣 | 1 |
▼ 刀 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
阿修羅 | 100 | 暗黒剣 | - | 魔剣・忍 | 8000 |
虎徹 | 105 | 暗黒剣 | - | 魔剣・忍 | 10500 |
菊一文字 | 115 | 暗黒剣 | - | 魔剣・忍 | 17000 |
マサムネ | 132 | 暗黒剣 | すばやさ+10 | 魔剣・忍 | 1 |
天の叢雲 | 140 | 暗黒剣 | すばやさ+20、魔剣士専用 | 魔剣 | 1 |
ムラマサ | 140 | 暗黒剣 | すばやさ+10、力・体力・知性・精神+5、忍者専用 | 忍 | 1 |
▼ 杖 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
杖 | 3 | - | - | す・白・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 20 |
炎の杖 | 20 | - | 使うとファイア、知性・精神+2 | 白・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 1750 |
氷の杖 | 20 | - | 使うとブリザド、知性・精神+2 | 白・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 1750 |
光の杖 | 20 | - | 使うとサンダー、知性・精神+2 | 白・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 1750 |
ゴーレムの杖 | 30 | - | 徐々に石化追加、使うとブレイク、精神+3 | 白・赤・幻・魔界・賢 | 6750 |
ルーンの杖 | 33 | - | 使うとイレース、精神+4 | 白・赤・幻・魔界・賢 | 9000 |
長老の杖 | 85 | - | 使うとケアルラ、精神+6 | 白・導・賢 | 1 |
ホーリーワンド | 110 | - | 使うとケアルガ、精神+20、導師専用 | 導 | 1 |
賢者の杖 | 110 | - | 力・すばやさ・体力・知性・精神+10、 賢者専用 | 賢 | 1 |
▼ ロッド ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルロッド | 12 | - | 知性+1 | す・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 200 |
ウィザードロッド | 20 | - | 知性+5 | 黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 10000 |
炎の棒 | 25 | - | 使うとファイラ、知性・精神+3 | 白・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 5000 |
氷の棒 | 25 | - | 使うとブリザラ、知性・精神+3 | 白・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 5000 |
光の棒 | 25 | - | 使うとサンダラ、知性・精神+3 | 白・黒・赤・幻・魔人・魔界・賢 | 5000 |
全ての棒 | 93 | - | 徐々に石化追加、知性+9 | 黒・幻・魔人・魔界・賢 | 1 |
リリスのロッド | 110 | - | 使うとデス、知性+20、黒魔道師専用 | 黒 | 1 |
ミレニアムロッド | 110 | - | 使うとブリザガ、知性・精神+10、魔人専用 | 魔人 | 1 |
▼ 弓 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
弓 | 10 | 風 | - | す・戦・黒・赤・狩 | 50 |
グレートボウ | 18 | 風 | - | す・戦・黒・赤・狩 | 600 |
キラーボウ | 26 | 風 | - | す・戦・黒・赤・狩 | 2000 |
ルーンの弓 | 42 | 風 | 知性・精神+2 | 狩 | 6000 |
セレーネボウ | 63 | 風 | - | 狩 | 8000 |
与一の弓 | 70 | 風 | すばやさ+5 | 狩 | 21000 |
エウリュトスボウ | 95 | 風 | 力+5 | 狩 | 1 |
エルフィンボウ | 109 | 風 | すばやさ+5 | 狩 | 1 |
アルテミスの弓 | 122 | 風 | 力・すばやさ+10、狩人専用 | 狩 | 1 |
▼ 矢 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
木の矢 | 6 | - | - | す・戦・黒・赤・狩 | 2 |
聖なる矢 | 8 | 聖 | - | す・戦・黒・赤・狩 | 5 |
鉄の矢 | 12 | - | - | す・戦・黒・赤・狩 | 4 |
炎の矢 | 17 | 炎 | - | 狩 | 75 |
氷の矢 | 17 | 氷 | - | 狩 | 75 |
光の矢 | 17 | 雷 | - | 狩 | 75 |
眠りの矢 | 20 | - | 睡眠追加 | 狩 | 100 |
毒の矢 | 20 | - | 毒追加 | 狩 | 100 |
メデューサの矢 | 23 | - | 徐々に石化追加 | 狩 | 150 |
魔力の矢 | 27 | - | 知性・精神+2 | 狩 | 125 |
与一の矢 | 40 | - | - | 狩 | 250 |
▼ 本 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
炎の本 | 32 | 炎 | 知性・精神+2 | - | 1650 |
氷の本 | 32 | 氷 | 知性・精神+2 | - | 1650 |
光の本 | 32 | 雷 | 知性・精神+2 | - | 1650 |
炎の辞典 | 53 | 炎 | 知性・精神+3 | - | 7500 |
氷の辞典 | 53 | 氷 | 知性・精神+3 | - | 7500 |
光の辞典 | 53 | 雷 | 知性・精神+3 | - | 7500 |
知識の本 | 78 | - | 知性・精神+5 | - | 15000 |
全ての本 | 130 | - | 知性・精神+10 | - | 1 |
▼ 格闘武器 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
---|
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
ブロンズナックル | 12 | - | - | す・モ・空 | 500 |
ソニックナックル | 28 | - | - | モ・空 | 1500 |
インパクトクロー | 34 | - | - | モ・空 | 4000 |
ネコの爪 | 42 | - | すばやさ+3 | モ・空 | 7000 |
カイザーナックル | 50 | - | - | モ・空 | 7500 |
飛竜の爪 | 51 | 風 | すばやさ+4 | モ・空 | 8000 |
虎の爪 | 82 | - | 力+5 | モ・空 | 12500 |
妖精の爪 | 89 | - | - | モ・空 | 14000 |
メタルナックル | 100 | - | - | モ・空 | 15000 |
ダーククロー | 115 | - | - | モ・空 | 17500 |
地獄の爪 | 121 | - | 毒追加、体力+5 | モ・空 | 20000 |
▼ ハンマー ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
---|
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
ハンマー | 55 | 雷 | - | バ | 250 |
ドラゴンハンマー | 70 | 雷 | 体力+4 | バ | 7000 |
トリトンハンマー | 110 | 雷 | 体力+5 | バ | 17500 |
プラチナハンマー | 115 | 雷 | 体力+2 | バ | 18500 |
ブレスドハンマー | 120 | 雷 | 体力+3 | バ | 21500 |
マイティハンマー | 145 | 雷 | 体力+20、バイキング専用 | バ | 1 |
▼ 斧 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
---|
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
バイキングアクス | 33 | - | - | 戦・バ | 500 |
バトルアクス | 65 | - | - | 戦・バ | 3700 |
ダブルトマホーク | 73 | - | - | 戦・バ | 5000 |
ルーンアクス | 110 | - | 知性+2、精神+1 | 戦・バ | 17500 |
デモンズアクス | 116 | - | 力・体力+2 | 戦・バ | 20000 |
ダブルハーケン | 122 | - | 力+3 | 戦・バ | 1 |
巨人の斧 | 155 | - | 力+20、戦士専用 | 戦 | 1 |
▼ 槍 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
---|
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
サンダースピア | 45 | 雷・風 | 使うとサンダー | 竜 | 4000 |
ウインドスピア | 53 | 風 | 使うとエアロ | 竜 | 5000 |
ヘヴィランス | 84 | 風 | - | 竜 | 10000 |
ブラッドランス | 95 | 風 | 与えたダメージ分の1/6HPを回復する(アンデッドには逆効果) | 竜 | 14000 |
トライデント | 108 | 風 | - | 竜 | 16000 |
ドラゴンランス | 117 | 風 | - | 竜 | 20000 |
ホーリーランス | 125 | 聖・風 | 使うとホーリー | 竜 | 1 |
グングニル | 140 | 風 | 力・すばやさ+10 | 竜 | 1 |
魔神の槍 | 145 | 風 | 力+20、竜騎士専用 | 竜 | 1 |
▼ 投擲武器 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
---|
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
ブーメラン | 40 | - | - | 狩・シ・忍 | 4500 |
チャクラム | 50 | - | - | 狩・シ・忍 | 1 |
ライジングサン | 70 | - | - | シ・忍 | 1 |
円月輪 | 110 | - | - | シ・忍 | 1 |
手裏剣 | 200 | - | 投げる専用 | - | 32750 |
▼ ベル ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
---|
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
ギヤマンのベル | 42 | - | - | 風 | 2250 |
大地のベル | 88 | - | 麻痺追加 | 風 | 6500 |
ルーンのベル | 98 | - | - | 風 | 15000 |
祝福のベル | 130 | - | すばやさ・知性・精神+10 | 風 | 1 |
▼ 竪琴 ▼
短剣 | 剣 | 刀 | 杖 | ロッド | 弓 | 矢 | 本 |
格闘 | ハンマー | 斧 | 槍 | 投擲 | ベル | 竪琴 |
---|
名前 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 装備可能ジョブ | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|
マドラの竪琴 | 60 | - | 精神+5 | 吟 | 5000 |
ロキの竪琴 | 60 | - | 精神+5 | 吟 | 5000 |
ラミアの竪琴 | 60 | - | 混乱追加、精神+5 | 吟 | 6000 |
夢の竪琴 | 60 | - | 睡眠追加、精神+5 | 吟 | 6000 |
アポロンのハープ | 60 | - | 沈黙追加、精神+10 | 吟 | 30000 |