ラムウ | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
体力+1 | 25 | 敵全体に効果値50の雷属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
サンダー×10 | サンダラ×2 | ポイズン×5 | - | - |
入手方法 | ||||
ゾゾにあるビルの屋上で必ず入手 |
キリン | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 18 | 味方全員にリジェネ | ||
修得魔法 | ||||
ケアル×5 | ケアルラ×1 | リジェネ×3 | ポイゾナ×4 | ライブラ×5 |
入手方法 | ||||
ゾゾにあるビルの屋上で入手可能 |
セイレーン | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
HP+10% | 16 | 敵全体にサイレス | ||
修得魔法 | ||||
スリプル×10 | サイレス×8 | スロウ×7 | ファイア×6 | - |
入手方法 | ||||
ゾゾにあるビルの屋上で入手可能 |
ケット・シー | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
魔力+1 | 28 | 敵全体にコンフュ | ||
修得魔法 | ||||
コンフュ×7 | カッパー×5 | レビテト×2 | - | - |
入手方法 | ||||
ゾゾにあるビルの屋上で入手可能 |
イフリート | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
力+1 | 26 | 敵全体に効果値51の炎属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
ファイア×10 | ファイラ×5 | ドレイン×1 | - | - |
入手方法 | ||||
魔導工場で入手可能 |
シヴァ | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 27 | 敵全体に効果値52の氷属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
ブリザド×10 | ブリザラ×5 | ラスピル×4 | アスピル×4 | ケアル×3 |
入手方法 | ||||
魔導工場で必ず入手 |
ユニコーン | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 30 | 味方全員にエスナ | ||
修得魔法 | ||||
ケアルラ×4 | エスナ×3 | デスペル×2 | プロテス×1 | シェル×1 |
入手方法 | ||||
魔導研究所で必ず入手 |
マディン | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
魔力+1 | 44 | 敵全体に効果値55の無属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
ファイラ×3 | ブリザラ×3 | サンダラ×3 | - | - |
入手方法 | ||||
魔導研究所で必ず入手 |
カトブレパス | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
HP+10% | 45 | 敵全体を石化させる | ||
修得魔法 | ||||
バイオ×8 | ブレイク×5 | デス×2 | - | - |
入手方法 | ||||
魔導研究所で必ず入手 |
ファントム | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
MP+10% | 38 | 味方全員にバニシュ | ||
修得魔法 | ||||
バーサク×3 | バニシュ×3 | グラビデ×5 | - | - |
入手方法 | ||||
魔導研究所で必ず入手 |
カーバンクル | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 36 | 味方全員にリフレク | ||
修得魔法 | ||||
リフレク×5 | ヘイスト×3 | シェル×2 | プロテス×2 | テレポ×2 |
入手方法 | ||||
魔導研究所で必ず入手 |
ビスマルク | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
力+2 | 50 | 敵全体に効果値58の水属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
ファイア×20 | ブリザド×20 | サンダー×20 | レイズ×2 | - |
入手方法 | ||||
魔導研究所で必ず入手 |
ゴーレム | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
体力+2 | 33 | 一定時間物理攻撃を防ぐ | ||
修得魔法 | ||||
プロテス×5 | ストップ×5 | ケアルラ×5 | - | - |
入手方法 | ||||
ジドールのオークションで20000ギルで購入 |
ゾーナ・シーカー | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
魔力+2 | 30 | 味方全員にシェル | ||
修得魔法 | ||||
ラスピル×20 | アスピル×15 | シェル×5 | - | - |
入手方法 | ||||
ジドールのオークションで10000ギルで購入 |
セラフィム | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 40 | 味方全員のHPを効果値18で回復 | ||
修得魔法 | ||||
レイズ×5 | ケアルラ×8 | ケアル×20 | リジェネ×10 | エスナ×4 |
入手方法 | ||||
魔導研究所クリア後、ツェンの右上にいる人から3000(崩壊後は10)ギルで購入 |
ケーツハリー | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 61 | 味方全員がジャンプする | ||
修得魔法 | ||||
ヘイスト×20 | スロウ×20 | ヘイスガ×2 | スロウガ×2 | レビテト×5 |
入手方法 | ||||
ファルコン入手後、セリスがいた孤島にある魚を捕った海岸で拾う |
フェンリル | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
MP+30% | 70 | 味方全員を分身状態にする | ||
修得魔法 | ||||
テレポ×10 | デジョン×5 | ストップ×3 | - | - |
入手方法 | ||||
モブリズでフンババ(1回目)を倒す |
ヴァリガルマンダ | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
魔力+2 | 68 | 敵全体に効果値110の炎・氷・雷属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
ファイガ×1 | ブリザガ×1 | サンダガ×1 | - | - |
入手方法 | ||||
ナルシェにある幻獣の谷でヴァリガルマンダを倒す |
ミドガルズオルム | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
HP+30% | 40 | 敵全体に効果値93の地属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
クエイク×3 | グラビガ×1 | トルネド×1 | - | - |
入手方法 | ||||
雪男の洞窟の雪男のすみかでガイコツを調べる |
ラクシュミ | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
体力+2 | 74 | 味方全員のHPを効果値34で回復 | ||
修得魔法 | ||||
ケアル×25 | ケアルラ×16 | ケアルガ×1 | リジェネ×20 | エスナ×20 |
入手方法 | ||||
アウザーの屋敷でのチャダルヌーク戦後、近くの本棚を調べる |
アレクサンダー | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 90 | 敵全体に効果値114の聖属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
ホーリー×2 | シェル×10 | プロテス×10 | デスペル×10 | エスナ×15 |
入手方法 | ||||
カイエンの夢イベント終了後、ドマ城の玉座でみつける |
フェニックス | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 110 | 味方全員の戦闘不能回復 | ||
修得魔法 | ||||
レイズ×10 | アレイズ×2 | リレイズ×1 | ケアルガ×2 | ファイガ×3 |
入手方法 | ||||
フェニックスの洞窟を攻略してロックを仲間にする |
オーディン | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
すばやさ+1 | 70 | 敵全体を即死させる | ||
修得魔法 | ||||
メテオ×1 | - | - | - | - |
入手方法 | ||||
古代城の王の間でオーディンの石像を調べる |
バハムート | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
HP+50% | 86 | 敵全体に効果値92の防御無視無属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
フレア×2 | - | - | - | - |
入手方法 | ||||
ランダムで決定されるどこかの上空に留まっているデスゲイズを倒す |
ラグナロック | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
- | 6 | 敵単体をアイテムに変える | ||
修得魔法 | ||||
アルテマ×1 | - | - | - | - |
入手方法 | ||||
ロックを連れてナルシェの武器屋のカギを開け、老人から貰う |
ジハード | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
MP+50% | 96 | 敵・味方全員に効果値190の無属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
メルトン×1 | メテオ×10 | - | - | - |
入手方法 | ||||
八竜を全て撃破する |
ライディーン | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
力+2 | 80 | 敵全体を即死させる | ||
修得魔法 | ||||
クイック×1 | - | - | - | |
入手方法 | ||||
古代城の隠し部屋で王女の石像を調べる |
リヴァイアサン | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
体力+2 | 70 | 敵全体に効果値130の水属性ダメージ | ||
修得魔法 | ||||
フラッド×2 | - | - | - | - |
入手方法 | ||||
ファルコン入手後、サウスフィガロかニケアのどちらかから定期船に乗り、出現するリヴァイアサンを倒す |
サボテンダー | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
すばやさ+2 | 50 | 敵全体に1000、もしくは9999ダメージ 確率はだいたい3:2 |
||
修得魔法 | ||||
テレポ×20 | バニシュ×10 | ヘイスガ×5 | - | - |
入手方法 | ||||
サボテンダーを10体倒した後、ランダムでマランダ南の砂漠に出現する、ジャボテンダーを倒す コロシアムに出現するサボテンダーも倒した数に数える ジャボテンダーは条件を満たしていればモルルのお守りを装備していても出現 出現場所は決まっており、砂漠を左下と右上の2ブロックに分けるとすると、左下の中央である |
ディアボロス | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
HP+100% | 90 | 敵全体に現HPの15/16のダメージ・スリップ追加 | ||
修得魔法 | ||||
グラビガ×5 | グラビダ×3 | - | - | - |
入手方法 | ||||
竜の巣でカイザードラゴンを撃破後、脱出途中で入手 |
ギルガメッシュ | ||||
LvUPボーナス | 召喚時MP | 召喚時効果 | ||
---|---|---|---|---|
力+2 | 99 | ランダムで選ばれる行動で攻撃、発動確率は記載順に約35%、約25%、約25%、約15% 最終幻想:敵全体に効果値200の防御無視無属性魔法ダメージ マサムネ:敵全体に効果値99の防御無視無属性魔法ダメージ エクスカリバー:敵全体に効果値約120の聖属性魔法ダメージ エクスカリパー:敵全体に1ダメージ |
||
修得魔法 | ||||
クイック×1 | ブレイブ×5 | - | - | - |
入手方法 | ||||
崩壊後ジドールの競売所の前にいる人から珍しい剣の話を聞く。 競売で500000ギルで購入可能であるエクスカリパーを、竜の首コロシアムで賭ける オニオンダッシュとの通常のコロシアムの戦闘後に、乱入してくるギルガメッシュを倒す(通常戦闘) |