光の4戦士 アビリティリスト
▼ アビリティリスト ▼
クラウン |
成長Lv |
アビリティ名 |
使用AP |
使用効果 |
種類 |
旅人 | Lv.1 | にげる | 1 | 敵から逃げる。 | サポート |
旅人 | Lv.2 | とんずら | 2 | 敵から必ず逃げる | サポート |
旅人 | Lv.3 | かいふく | 3 | 毎ターンHP回復 | 回復 |
旅人 | Lv.4 | すけっと | 4 | 助っ人が現れ敵に大ダメージ | 攻撃 |
白魔法使い | Lv.1 | いのる | 1 | 白魔法の効果が全体になる | サポート |
白魔法使い | Lv.2 | しゅくふく | 2 | 白魔法の効果が全体になり、効果もUP | サポート |
白魔法使い | Lv.3 | かくれる | 2 | 敵から狙われにくくなる | サポート |
白魔法使い | Lv.4 | きせき | 5 | 全員のHPと状態異常を回復。 | 回復 |
黒魔法使い | Lv.1 | まりょく | 1 | 次の黒魔法の威力UP | サポート |
黒魔法使い | Lv.2 | めいそう | 2 | 黒魔法の威力が大幅にUP | サポート |
黒魔法使い | Lv.3 | はんしゃ | 3 | 魔法攻撃をはね返す。範囲は味方全員 | サポート |
黒魔法使い | Lv.4 | まどう | 4 | 敵全体に強力な魔法攻撃 | 攻撃 |
盗賊 | Lv.1 | ぬすむ | 1 | 敵からアイテムを盗む | サポート |
盗賊 | Lv.2 | まきあげる | 2 | 敵全体からアイテムを盗む | サポート |
盗賊 | Lv.3 | いちげき | 3 | 敵に即死攻撃 | 攻撃 |
盗賊 | Lv.4 | ぶんどる | 4 | 敵から確実にアイテムを盗む | サポート |
詩人 | Lv.1 | エール | 2 | パーティーの攻撃力をあげる | サポート |
詩人 | Lv.2 | モテット | 2 | パーティーの防御力をあげる | サポート |
詩人 | Lv.3 | アリア | 2 | パーティーの能力をあげる | サポート |
詩人 | Lv.4 | フーガ | 4 | 敵全体の行動を1ターンとめる | 妨害 |
商人 | Lv.1 | さがす | 1 | 戦闘中に宝石をみつける | サポート |
商人 | Lv.2 | たかのめ | 2 | 戦闘中に宝石を必ず見つける | サポート |
商人 | Lv.3 | みがわり | 3 | ギル使ってダメージを無効 | サポート |
商人 | Lv.4 | カネしだい | 4 | 敵1体に所持ギルの1%のダメージ | 攻撃 |
薬師 | Lv.1 | ちょうざい | 1 | 4ターン回復アイテムが消費されない | サポート |
薬師 | Lv.2 | こういき | 2 | 回復アイテムの効果が味方全員になる | サポート |
薬師 | Lv.3 | どくやく | 3 | 回復アイテムで敵を攻撃 | 攻撃 |
薬師 | Lv.4 | レベルやく | 4 | 戦闘終了まで味方全員のレベルを1上げる | サポート |
精霊使い | Lv.1 | きょうか | 1 | 属性攻撃ダメージを1.5倍 | サポート |
精霊使い | Lv.2 | エンハンス | 2 | 属性攻撃ダメージを2倍 | サポート |
精霊使い | Lv.3 | ミステリオ | 3 | 属性防御が1段階上がる | サポート |
精霊使い | Lv.4 | エレメント | 4 | 様々な属性の6連続攻撃 | 攻撃 |
狩人 | Lv.1 | ねらう | 1 | 攻撃が必ず命中 | 攻撃 |
狩人 | Lv.2 | そげき | 2 | 攻撃が必ず命中し、威力もUP | 攻撃 |
狩人 | Lv.3 | えんご | 3 | 次のターンの最初に全体攻撃 | 攻撃 |
狩人 | Lv.4 | ひっさつ | 3 | 威力が3倍になり、1/4の確率で即死効果 | 攻撃 |
武闘家 | Lv.1 | かくとう | 1 | 4ターンクリティカル率UP | サポート |
武闘家 | Lv.2 | きゅうしょ | 2 | 必ずクリティカル攻撃 | 攻撃 |
武闘家 | Lv.3 | チャクラ | 3 | 戦闘終了後まで最大HP2倍 | サポート |
武闘家 | Lv.4 | おうぎ | 4 | 連続攻撃。回数はちからに比例 | 攻撃 |
学者 | Lv.1 | ひりき | 2 | 3ターン敵の攻撃力ダウン | 妨害 |
学者 | Lv.2 | なんたい | 2 | 3ターン敵の防御力ダウン | 妨害 |
学者 | Lv.3 | あしどめ | 2 | 3ターン敵の行動速度ダウン | 妨害 |
学者 | Lv.4 | じゃくたい | 5 | 1ターン敵の攻撃力と防御力が1になる | 妨害 |
遊び人 | Lv.1 | みりょく | 1 | 味方一人の気合を最大まで上げる | サポート |
遊び人 | Lv.2 | もりあげ | 2 | パーティー全員の気合を上げる | サポート |
遊び人 | Lv.3 | うんだめし | 3 | 何が起こるかわからない | サポート |
遊び人 | Lv.4 | あげあげ | 3 | パーティー全員の最大まで上げる | サポート |
勇者 | Lv.1 | ふみこみ | 2 | 敵に大ダメージ。自身の守備力1ターンダウン | 攻撃 |
勇者 | Lv.2 | ぜんぎり | 2 | 敵全体にダメージ | 攻撃 |
勇者 | Lv.3 | てんばつ | 3 | 後列の敵に無属性の魔法攻撃 | 攻撃 |
勇者 | Lv.4 | とどめ | 4 | パーティー全員で連続攻撃 | 攻撃 |
魔法剣士 | Lv.1 | まほうけん | 1 | 武器に魔法の属性をつける | サポート |
魔法剣士 | Lv.2 | まじんけん | 2 | 武器に魔法の属性を強くつける | サポート |
魔法剣士 | Lv.3 | まふうじ | 3 | 4ターン自分がうける魔法の効果を無効化 | サポート |
魔法剣士 | Lv.4 | まれんけい | 3 | 武器と魔法で敵1体に連続攻撃 | 攻撃 |
導士 | Lv.1 | しえき | 1 | 死亡状態の味方全員が攻撃 | 攻撃 |
導士 | Lv.2 | りこう | 2 | 死亡状態の味方全員が魔法攻撃 | 攻撃 |
導士 | Lv.3 | じばく | 1 | 自爆して敵全体に大ダメージ | 攻撃 |
導士 | Lv.4 | ひゃっき | 3 | 幽霊を呼び敵全体に大ダメージ | 攻撃 |
踊り子 | Lv.1 | おどる | 1 | 3ターン自分のAPがたまりやすくなる | サポート |
踊り子 | Lv.2 | はじける | 3 | 3ターンパーティーのAPがたまりやすくなる | サポート |
踊り子 | Lv.3 | おうえん | 1 | 味方一人のAPを3上げる | サポート |
踊り子 | Lv.4 | カーニバル | 2 | 味方一人のAPを最大まであげる | サポート |
ナイト | Lv.1 | かばう | 1 | 味方一人への単体攻撃を代わりにうける | サポート |
ナイト | Lv.2 | ひきつけ | 2 | 敵の攻撃を引き受ける | サポート |
ナイト | Lv.3 | アベンジ | 3 | 敵に狙われるほど威力の高い攻撃 | 攻撃 |
ナイト | Lv.4 | ふんばる | 4 | 数ターンの間HPが1未満にならない。 | サポート |
呪術師 | Lv.1 | ぎしき | 1 | 次の闇魔法の効果が敵全体になる | サポート |
呪術師 | Lv.2 | のろう | 2 | 次の闇魔法の効果が敵全体になり、成功率も上がる | サポート |
呪術師 | Lv.3 | じゅばく | 3 | 敵味方全員の行動が数ターン止まる | 妨害 |
呪術師 | Lv.4 | きんじゅつ | 4 | 敵味方全員のHPが1になる | 妨害 |
錬金術師 | Lv.1 | じっけん | 1 | アイテム一つを別のアイテムに変える | サポート |
錬金術師 | Lv.2 | れんせい | 2 | 攻撃アイテムを一つ作りだす | サポート |
錬金術師 | Lv.3 | ごうせい | 3 | 二つの攻撃アイテムを合成して攻撃 | 攻撃 |
錬金術師 | Lv.4 | みだれなげ | 4 | 持っている攻撃アイテムを1ターンにすべて使う | 攻撃 |
暗黒剣士 | Lv.1 | あんこく | 1 | 自分のHPを20%減らして敵1体に強力な攻撃。 | 攻撃 |
暗黒剣士 | Lv.2 | しっこく | 2 | 自分のHPを30%減らして敵全体に強力な攻撃。 | 攻撃 |
暗黒剣士 | Lv.3 | サガクけん | 3 | 自分の減少HPに比例するダメージを与える | 攻撃 |
暗黒剣士 | Lv.4 | ぼうそう | 5 | 自分のHPが1になるまであんこくを使う | 攻撃 |
針子 | Lv.1 | 袋縫い | | 持っている強化してない防具を強化 | サポート |
針子 | Lv.2 | 波縫い | | 持っている強化してない武器を強化 | サポート |
針子 | Lv.3 | 蘇生 | | 味方1人を復活させる | 回復 |
針子 | Lv.4 | 融合 | | 味方1人と自分が合体してステータス強化 | サポート |
獣使い | Lv.1 | はなつ | 1 | 捕らえた魔物に攻撃させる | 攻撃 |
獣使い | Lv.1 | とらえる | 1 | 魔物を捕らえる | サポート |
獣使い | Lv.2 | てかげん | 2 | 敵にトドメを刺さない攻撃をする | 攻撃 |
獣使い | Lv.3 | めいれい | 2 | 動物状態の仲間に攻撃させる | 攻撃 |
獣使い | Lv.4 | ほんきだせ | 4 | 捕らえた魔物に強い攻撃させる | 攻撃 |
音楽家 | Lv.1 | セレナーデ | | 3ターン全員リジェネ | サポート |
音楽家 | Lv.2 | ノクターン | | 3ターン全員魔法攻撃力上昇 | サポート |
音楽家 | Lv.3 | マーチ | | 3ターン全員行動速度上昇 | サポート |
音楽家 | Lv.4 | オラトリオ | | 5ターン全員攻撃、魔攻上昇とリジェネ | サポート |
忍者 | Lv.1 | みきる | | 自分の回避率を上げる | サポート |
忍者 | Lv.2 | ぶんしん | | 物理攻撃を必ずよける分身を2体つくる | サポート |
忍者 | Lv.3 | カウンター | | 4ターンの間、攻撃を回避した場合カウンター | 攻撃 |
忍者 | Lv.4 | はやわざ | | 連続攻撃、回避が高いほど回数上昇 | 攻撃 |
賢者 | Lv.1 | れんぞくま | | 次のターン、APの続く限り魔法が使える | 攻撃 |
賢者 | Lv.2 | けんきゅう | | バトル中、黒の消費量-1 | サポート |
賢者 | Lv.3 | ぞうきょう | | バトル中、白の消費量-1 | サポート |
賢者 | Lv.4 | しろくろま | | 聖なる光が敵全体にダメージを与え、パーティを回復 | 攻撃&回復 |
記録士 | Lv.1 | じかん | | プレイ時間に比例した攻撃 | 攻撃 |
記録士 | Lv.2 | つうしん | | 通信時間に比例した魔法ダメージ | 攻撃 |
記録士 | Lv.3 | クラウン | | クラウンの成長度に比例した回復 | 回復 |
記録士 | Lv.4 | やりこみ | | やりこみ度に比例して、自身のステータスを上げる。 | サポート |
無断転載禁止 Copyright (C) F-navi, All rights reserved.