暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ |
---|
固有データ | 装備品 | 成長データ |
---|
加入レベル | 50 |
パーティ参加 | 月の民の館~バブイルの巨人 |
初期装備 | |
右手 | 波動の杖 |
左手 | - |
頭 | 司祭の帽子 |
体 | 光のローブ |
腕 | ダイヤの腕輪 |
固有コマンド | |||||||
コマンド名 | 効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔法 | 覚えている白魔法を使う。 | ||||||
黒魔法 | 覚えている黒魔法を使う。 | ||||||
精神波 | 一定時間毎に10ずつHPが回復するようになる。回復の間隔は長め。 |
修得魔法 | |||||||
修得 レベル | 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 効果 | 効果値 | 命中率 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修得済み | ケアル | 3 | 敵・味方:単・全 移動時:単・全 | HPを小回復 | 8 | 100 | 1 |
修得済み | ケアルラ | 9 | 敵・味方:単・全 移動時:単・全 | HPを中回復 | 24 | 100 | 1 |
修得済み | ケアルダ | 18 | 敵・味方:単・全 移動時:単・全 | HPを大回復 | 72 | 100 | 1 |
修得済み | ケアルガ | 40 | 敵・味方:単・全 移動時:単・全 | HPを超回復 | 148 | 100 | 0 |
修得済み | レイズ | 8 | 敵・味方:単 移動時:単 | 戦闘不能を回復 | - | 75 | 0 |
修得済み | アレイズ | 52 | 敵・味方:単 移動時:単 | HPが全快の状態で戦闘不能を回復 | - | 80 | 2 |
修得済み | エスナ | 20 | 敵・味方:単 移動時:単 | 戦闘後も続くステータス異常を回復 | - | 80 | 2 |
修得済み | ディスペル | 12 | 敵・味方:単 | 補助魔法の効果を消す | - | 70 | 1 |
修得済み | ヘイスト | 25 | 敵・味方:単 | 動きを速くする | - | 50 | 1 |
修得済み | スロウ | 14 | 敵・味方:単・全 | 動きを遅くする | - | 70 | 1 |
修得済み | プロテス | 9 | 敵・味方:単・全 | 防御力を増やす(重ねがけ可) | - | 66 | 0 |
修得済み | シェル | 10 | 敵・味方:単・全 | 魔法防御力を増やす(重ねがけ可) | - | 66 | 0 |
修得済み | リフレク | 30 | 敵・味方:単 | 魔法を跳ね返す | - | 75 | 0 |
修得済み | ブリンク | 8 | 敵・味方:単 | 分身を作り敵の物理攻撃を2回防ぐ | - | 50 | 0 |
修得済み | レビテト | 8 | 味方:全 移動時:全 | 浮く | - | 100 | 1 |
修得済み | サイレス | 6 | 敵・味方:単・全 | 沈黙させる | - | 90 | 2 |
修得済み | ミニマム | 10 | 敵・味方:単・全 移動時:単・全 | 小人にする | - | 50 | 4 |
修得済み | ホールド | 5 | 敵・味方:単 | マヒさせる | - | 85 | 1 |
修得済み | コンフュ | 10 | 敵・味方:単 | 混乱させる | - | 65 | 1 |
修得済み | バーサク | 18 | 敵・味方:単 | 狂戦士状態にする | - | 50 | 1 |
修得済み | ライブラ | 1 | 敵・味方:単 | HPと弱点を表示する | - | 99 | 0 |
修得済み | ホーリー | 46 | 敵・味方:単 | 聖属性ダメージ | 170 | 99 | 3 |
修得済み | サイトロ | 2 | 移動時:全 | フィールドマップを表示する | - | - | - |
修得済み | テレポ | 10 | 味方:全 移動時:全 | 戦闘から逃走する ダンジョンから脱出する。 | - | 100 | 0 |
修得済み | ファイア | 5 | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ | 8 | 100 | 1 |
修得済み | ブリザド | 5 | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ | 8 | 100 | 1 |
修得済み | サンダー | 5 | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ | 8 | 100 | 1 |
修得済み | ファイラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ | 32 | 100 | 3 |
修得済み | ブリザラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ | 32 | 100 | 3 |
修得済み | サンダラ | 15 | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ | 32 | 100 | 3 |
修得済み | ファイガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ | 128 | 100 | 4 |
修得済み | ブリザガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ | 128 | 100 | 4 |
修得済み | サンダガ | 30 | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ | 128 | 100 | 4 |
修得済み | バイオ | 20 | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ 徐々にHP低下 | 64 | 100 | 0 |
修得済み | クエイク | 30 | 敵:全 | 飛んでいる敵には無効な無属性ダメージ | 100 | 100 | 2 |
修得済み | ポイズン | 2 | 敵・味方:単・全 | 毒を与える | - | 90 | 1 |
修得済み | ブレイク | 15 | 敵・味方:単・全 | 石化させる | - | 30 | 2 |
修得済み | トード | 7 | 敵・味方:単・全 移動時:単・全 | カエルにする | - | 50 | 3 |
修得済み | ポーキー | 1 | 敵・味方:単・全 移動時:単・全 | 豚にする | - | 10 | 6 |
修得済み | スリプル | 12 | 敵・味方:単・全 | 眠らせる | - | 50 | 3 |
修得済み | ストップ | 15 | 敵・味方:単 | 動きを止める | - | 80 | 2 |
修得済み | トルネド | 25 | 敵・味方:単 | 瀕死にする | - | 75 | 2 |
修得済み | デス | 35 | 敵・味方:単 | 即死させる | - | 60 | 5 |
修得済み | ドレイン | 18 | 敵・味方:単 | HPを吸収する | 10 | 100 | 3 |
修得済み | アスピル | 0 | 敵・味方:単 | MPを吸収する | 8 | 100 | 5 |
修得済み | フレア | 50 | 敵・味方:単 | 無属性大ダメージ | 200 | 100 | 0 |
修得済み | メテオ | 99 | 敵:全 | 聖属性ダメージ | 255 | 100 | 10 |
修得済み | デジョン | 4 | 移動時:全 | ダンジョンなどで一つ前の階層に戻る | - | - | - |
レベル70以降の成長パターン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
すばやさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
体力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
知性 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ |
---|
固有データ | 装備品 | 成長データ |
---|
武器 | |||||||
名前 | 攻撃力 | 命中率 | 属性 | 備考 | 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メデューサの矢 | 1 | 0 | - | 徐々に石化追加 | 矢 | ||
鉄の矢 | 3 | 0 | - | - | 矢 | ||
ロッド | 3 | 40 | - | 使うと特殊攻撃 | ロッド | ||
杖 | 4 | 45 | - | 使うと毒を回復 | 杖 | ||
アイスロッド | 5 | 45 | 氷 | 使うとブリザド、爬虫類系に大ダメージ | ロッド | ||
フレイムロッド | 7 | 45 | 炎 | 知性+3、使うとファイア | ロッド | ||
癒しの杖 | 8 | 50 | - | 使うと味方全体にケアルの効果 | 杖 | ||
聖なる矢 | 10 | 0 | 聖 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ | 矢 | ||
弓 | 10 | 30 | 風 | - | 弓 | ||
サンダーロッド | 10 | 50 | 雷 | 知性+3、使うとサンダー | ロッド | ||
ミスリルの杖 | 12 | 55 | - | 使うと眠り・マヒ・混乱・狂戦士回復、アンデッド系に大ダメージ | 杖 | ||
リリスのロッド | 13 | 10 | - | 攻撃時HP吸収、知性+5、使うとアスピル | ロッド | ||
炎の矢 | 15 | 0 | 炎 | - | 矢 | ||
氷の矢 | 15 | 0 | 氷 | - | 矢 | ||
雷の矢 | 15 | 0 | 雷 | 機械系に大ダメージ | 矢 | ||
変化のロッド | 15 | 50 | - | 知性+5、使うとポーキー | ロッド | ||
暗闇の矢 | 20 | 0 | - | 暗闇追加 | 矢 | ||
クロスボウ | 20 | 35 | 風 | - | 弓 | ||
毒矢 | 30 | 0 | - | 毒追加 | 矢 | ||
グレートボウ | 30 | 40 | 風 | 力+3 | 弓 | ||
妖精のロッド | 30 | 55 | - | 知性+10、使うとコンフュ | ロッド | ||
力の杖 | 30 | 99 | - | 力+10、狂戦士追加、使うとバーサク | 杖 | ||
口封じの矢 | 35 | 0 | - | 沈黙追加、魔法使い系大ダメージ | 矢 | ||
波動の杖 | 36 | 60 | - | 精神+10、使うとディスペル | 杖 | ||
天使の矢 | 40 | 0 | - | 混乱追加、巨人系大ダメージ | 矢 | ||
キラーボウ | 40 | 30 | 風 | 力+5 | 弓 | ||
与一の矢 | 50 | 0 | - | - | 矢 | ||
エルフィンボウ | 50 | 75 | 風 | 知性+5、使うとシェル、魔法使い系に大ダメージ | 弓 | ||
ルーンの杖 | 52 | 60 | - | 沈黙追加、精神+10、魔法使い系に大ダメージ、使うとサイレス | 杖 | ||
与一の弓 | 60 | 60 | 風 | 力+10 | 弓 | ||
アルテミスの矢 | 75 | 0 | - | ドラゴン系大ダメージ | 矢 | ||
アルテミスの弓 | 80 | 70 | 風 | 力・すばやさ・体力+10、知性・精神-10 | 弓 |
頭 | |||||||
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の帽子 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||
捻り鉢巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 混乱無効、力+5 | ||
羽根付き帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | 力・体力+5 | ||
三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | 知性・精神+3 | ||
黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | 眠り無効、力・すばやさ・体力+3 | ||
司祭の帽子 | 5 | 7 | 8 | 7 | 精神+3、アンデッド系の攻撃軽減 | ||
リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | 即死・戦闘後も続くステータス異常無効、 魔法使い系の攻撃軽減 |
体 | |||||||
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
服 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | ||
囚人の服 | 1 | 1 | 10 | 0 | 眠り無効 | ||
詩人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | 沈黙無効 | ||
革の服 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | ||
拳法着 | 3 | 2 | 20 | 1 | 力+3 | ||
大地の衣 | 3 | 3 | 10 | 3 | 徐々に石化無効 | ||
司祭のローブ | 5 | 5 | 10 | 5 | 精神+5 | ||
黒のローブ | 8 | 7 | 10 | 7 | 知性+5 | ||
黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | 力・体力+5 | ||
光のローブ | 12 | 9 | 10 | 9 | 雷半減、知性・精神+5、 アンデッド系からの攻撃軽減 | ||
力だすき | 15 | 0 | 10 | 0 | 力+15 |
腕 | |||||||
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性を得ている属性を吸収、全ステータス-15 | ||
ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 | ||
鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | ||
銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | 霊体系の攻撃軽減 | ||
ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | 沈黙無効、知性・精神+3、魔法使い系の攻撃軽減 | ||
ダイヤの腕輪 | 6 | 8 | 10 | 6 | 雷半減 |
最強装備 | |
右手 | 波動の杖(あるならルーンの杖)or妖精のロッド(orアルテミスの矢) |
左手 | (アルテミスの弓) |
頭 | 司祭の帽子(あるならリボン) |
体 | 光のローブ |
腕 | ルーンの腕輪 |
白・黒魔法のどちらを使うかで武器を選ぶ。通常攻撃ならアルテミスの弓を。 他のキャラにもいえるが腕輪はダイヤよりルーンのほうが使い勝手がいい。 |
暗黒騎士 | セシル | カイン | リディア | ローザ | エッジ | テラ |
---|---|---|---|---|---|---|
ギルバート | ヤン | パロム | ポロム | シド | フースーヤ |
固有データ | 装備品 | 成長データ |
---|
Lv. | 力 | すば やさ | 体力 | 知性 | 精神 | 最高 上昇HP | 最低 上昇HP | 平均 最大HP | 理論最低 最大HP | 理論最高 最大HP | 最高 上昇MP | 最低 上昇MP | 平均 最大MP | 理論最高 最大MP | 理論最低 最大MP | 次の レベル | 累積 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 82243 | 1007865 |
51 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 1921 | 1922 | 1920 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 87176 | 1090108 |
52 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 1942 | 1944 | 1940 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 92303 | 1177284 |
53 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 1963 | 1966 | 1960 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 97627 | 1269587 |
54 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 1984 | 1988 | 1980 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 103152 | 1367214 |
55 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2005 | 2010 | 2000 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 108881 | 1470366 |
56 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2026 | 2032 | 2020 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 114819 | 1579247 |
57 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2047 | 2054 | 2040 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 120969 | 1694066 |
58 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2068 | 2076 | 2060 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 127334 | 1815035 |
59 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2089 | 2098 | 2080 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 133920 | 1942369 |
60 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2110 | 2120 | 2100 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 140728 | 2076289 |
61 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2131 | 2142 | 2120 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 147763 | 2217017 |
62 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2152 | 2164 | 2140 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 155029 | 2364780 |
63 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2173 | 2186 | 2160 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 162529 | 2519809 |
64 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2194 | 2208 | 2180 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 170267 | 2682338 |
65 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2215 | 2230 | 2200 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 178247 | 2852605 |
66 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2236 | 2252 | 2220 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 186473 | 3030852 |
67 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2257 | 2274 | 2240 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 194947 | 3217325 |
68 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2278 | 2296 | 2260 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 203675 | 3412272 |
69 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2299 | 2318 | 2280 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 212660 | 3615947 |
70 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 22 | 20 | 2320 | 2340 | 2300 | 9 | 8 | 198 | 199 | 198 | 212660 | 3828607 |
Lv. | 力 | すば やさ | 体力 | 知性 | 精神 | 最高 上昇HP | 最低 上昇HP | 平均 最大HP | 理論最低 最大HP | 理論最高 最大HP | 最高 上昇MP | 最低 上昇MP | 平均 最大MP | 理論最高 最大MP | 理論最低 最大MP | 次の レベル | 累積 経験値 |
71 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2341 | 2362 | 2320 | 9 | 8 | 207 | 208 | 206 | 212660 | 4041267 |
72 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2362 | 2384 | 2340 | 9 | 8 | 215 | 217 | 214 | 212660 | 4253927 |
73 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2383 | 2406 | 2360 | 9 | 8 | 224 | 226 | 222 | 212660 | 4466587 |
74 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2404 | 2428 | 2380 | 9 | 8 | 232 | 235 | 230 | 212660 | 4679247 |
75 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2425 | 2450 | 2400 | 9 | 8 | 241 | 244 | 238 | 212660 | 4891907 |
76 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2446 | 2472 | 2420 | 9 | 8 | 249 | 253 | 246 | 212660 | 5104567 |
77 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2467 | 2494 | 2440 | 9 | 8 | 258 | 262 | 254 | 212660 | 5317227 |
78 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2488 | 2516 | 2460 | 9 | 8 | 266 | 271 | 262 | 212660 | 5529887 |
79 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2509 | 2538 | 2480 | 9 | 8 | 275 | 280 | 270 | 212660 | 5742547 |
80 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2530 | 2560 | 2500 | 9 | 8 | 283 | 289 | 278 | 212660 | 5955207 |
81 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2551 | 2582 | 2520 | 9 | 8 | 292 | 298 | 286 | 212660 | 6167867 |
82 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2572 | 2604 | 2540 | 9 | 8 | 300 | 307 | 294 | 212660 | 6380527 |
83 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2593 | 2626 | 2560 | 9 | 8 | 309 | 316 | 302 | 212660 | 6593187 |
84 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2614 | 2648 | 2580 | 9 | 8 | 317 | 325 | 310 | 212660 | 6805847 |
85 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2635 | 2670 | 2600 | 9 | 8 | 326 | 334 | 318 | 212660 | 7018507 |
86 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2656 | 2692 | 2620 | 9 | 8 | 334 | 343 | 326 | 212660 | 7231167 |
87 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2677 | 2714 | 2640 | 9 | 8 | 343 | 352 | 334 | 212660 | 7443827 |
88 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2698 | 2736 | 2660 | 9 | 8 | 351 | 361 | 342 | 212660 | 7656487 |
89 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2719 | 2758 | 2680 | 9 | 8 | 360 | 370 | 350 | 212660 | 7869147 |
90 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2740 | 2780 | 2700 | 9 | 8 | 368 | 379 | 358 | 212660 | 8081807 |
91 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2761 | 2802 | 2720 | 9 | 8 | 377 | 388 | 366 | 212660 | 8294467 |
92 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2782 | 2824 | 2740 | 9 | 8 | 385 | 397 | 374 | 212660 | 8507127 |
93 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2803 | 2846 | 2760 | 9 | 8 | 394 | 406 | 382 | 212660 | 8719787 |
94 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2824 | 2868 | 2780 | 9 | 8 | 402 | 415 | 390 | 212660 | 8932447 |
95 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2845 | 2890 | 2800 | 9 | 8 | 411 | 424 | 398 | 212660 | 9145107 |
96 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2866 | 2912 | 2820 | 9 | 8 | 419 | 433 | 406 | 212660 | 9357767 |
97 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2887 | 2934 | 2840 | 9 | 8 | 428 | 442 | 414 | 212660 | 9570427 |
98 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2908 | 2956 | 2860 | 9 | 8 | 436 | 451 | 422 | 212660 | 9783087 |
99 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 2929 | 2978 | 2880 | 9 | 8 | 445 | 460 | 430 | - | 9995747 |
レベル70以降の成長パターン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
すばやさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
体力 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
知性 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
精神 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |