▼ モンスター図鑑リスト ▼
No. | 名前 | Lv. | HP | 獲得金 | 経験値 | 盗めるアイテム(普通) | 盗めるアイテム(レア) | 落とすアイテム |
1 | ゴブリン | 6 | 16 | 20 | 10 | ポーション | - | かわのぼうし |
2 | スティールバット | 2 | 20 | 20 | 9 | - | ポーション | - |
3 | デアロ | 3 | 16 | 20 | 7 | - | ポーション | - |
4 | ストローパー | 3 | 20 | 20 | 8 | - | ポーション | - |
5 | キラービー | 1 | 20 | 20 | 15 | - | ポーション | - |
6 | ナッツイーター | 1 | 20 | 20 | 10 | ポーション | - | ポーション |
7 | ストレイキャット | 2 | 20 | 20 | 15 | - | ポーション | - |
8 | ブラックゴブリン | 7 | 20 | 21 | 20 | ポーション | - | かわのくつ |
9 | ホワイトスネイク | 4 | 25 | 24 | 20 | - | ポーション | - |
10 | モールドウィンド | 1 | 20 | 27 | 20 | - | - | エリクサー |
11 | マニウィザード | 5 | 20 | 30 | 20 | ポーション | - | ロッド |
12 | スケルトン | 10 | 70 | 57 | 38 | - | - | ダガー |
13 | カルキュルスル | 10 | 75 | 60 | 38 | ポーション | - | エリクサー |
14 | アンデッドラスク | 11 | 130 | 63 | 46 | ポーション | エーテル | エリクサー |
15 | サイコヘッズ | 11 | 90 | 66 | 46 | - | - | かとんのじゅつ |
16 | ガトリングス | 7 | 80 | 42 | 30 | - | きんのはり | きんのはり |
17 | ビッグホーン | 8 | 90 | 50 | 40 | - | ポーション | ポーション |
18 | タトゥ | 8 | 100 | 70 | 50 | - | ポーション | テント |
19 | バンダースナッチ | 9 | 120 | 100 | 60 | ポーション | - | ポーション |
20 | ガルラ | 9 | 500 | 0 | 0 | おとめのキッス | - | - |
21 | ロックガーター | 11 | 120 | 69 | 46 | ポーション | - | - |
22 | ゲイラキャット | 12 | 100 | 72 | 55 | ポーション | - | - |
23 | コカトリス | 12 | 100 | 75 | 55 | きんのはり | - | - |
24 | ブロックス | 12 | 50 | 78 | 55 | ぎんぶちめがね | ハイポーション | - |
25 | エルフトード | 13 | 160 | 81 | 65 | - | - | ポーション |
26 | アイスソルジャー | 13 | 160 | 84 | 65 | ミスリルソード | ポーション | ロングソード |
27 | リカルドメイジ | 10 | 100 | 87 | 75 | ロッド | - | ほのおのロッド |
28 | ワイバーン | 14 | 200 | 90 | 160 | ミスリルナイフ | - | ポーション |
29 | パドスール | 14 | 280 | 93 | 100 | ポーション | - | - |
30 | ガルキマセラ | 20 | 666 | 1 | 0 | プロテスドリンク | エリクサー | フェニックスのお |
31 | エーギル | 14 | 180 | 99 | 120 | ポーション | - | - |
32 | ズー | 15 | 850 | 150 | 360 | - | エリクサー | エリクサー |
33 | ワイルドナック | 15 | 95 | 125 | 70 | ポーション | - | - |
34 | グラストートス | 15 | 250 | 100 | 230 | - | かめのこうら | かめのこうら |
35 | サイレントビー | 16 | 220 | 111 | 120 | - | - | きんのはり |
36 | ミスリルドラゴン | 16 | 600 | 114 | 270 | ポーション | ミスリルアーマー | ミスリルのこて |
37 | クルーダスト | 17 | 240 | 120 | 130 | ポーション | めぐすり | - |
38 | ポルターガイスト | 17 | 240 | 123 | 135 | ハイポーション | - | - |
39 | デフイーター | 18 | 260 | 129 | 150 | ポーション | - | スピードドリンク |
40 | モトルトラップ | 17 | 240 | 126 | 150 | エーテル | - | - |
41 | ぐんそう | 0 | 400 | 132 | 160 | ポーション | - | ぎんのむねあて |
42 | ソーサラー | 18 | 350 | 138 | 180 | メイジマッシャー | だいちのころも | エーテル |
43 | カルナック | 19 | 140 | 141 | 140 | ポーション | - | - |
44 | ギガース | 19 | 760 | 144 | 350 | エリクサー | - | きょじんのくすり |
45 | 32ページ | 19 | 480 | 147 | 180 | ポーション | グリーンベレー | ポーション |
46 | 64ページ | 20 | 500 | 150 | 200 | ポーション | ぎんぶちめがね | フェニックスのお |
47 | 128ページ | 20 | 700 | 153 | 190 | エーテル | - | ポーション |
48 | 256ページ | 21 | 900 | 156 | 210 | ハイポーション | しのびのころも | ミスリルシールド |
49 | ボム | 21 | 440 | 162 | 230 | ポーション | - | ポーション |
50 | ダブルリザード | 21 | 700 | 165 | 260 | - | - | ポーション |
51 | バイオソルジャー | 18 | 540 | 168 | 320 | バトルアクス | ウォーハンマー | どくけし |
52 | クレセント | 22 | 580 | 171 | 300 | ぎんのゆみや | - | デスシックル |
53 | ブラックフレイム | 22 | 220 | 174 | 290 | - | スピードドリンク | スピードドリンク |
54 | ストーンゴーレム | 22 | 1000 | 177 | 550 | きんのはり | - | ハイポーション |
55 | ミニドラゴン | 22 | 1000 | 180 | 900 | - | りゅうのきば | - |
56 | プロトタイプ | 23 | 5000 | 0 | 2000 | エーテル | - | ダークマター |
57 | ドクロイーター | 32 | 1 | 100 | 300 | テント | - | エリクサー |
58 | ドルムキマイラ | 23 | 1000 | 186 | 1000 | - | トライデント | フェニックスのお |
59 | サンドポリキペス | 23 | 420 | 189 | 260 | ポーション | - | ポーション |
60 | デザートキラー | 23 | 620 | 192 | 300 | - | - | どくけし |
61 | サンドベア | 24 | 1000 | 195 | 360 | - | ジャベリン | どくけし |
62 | ラメイジ | 19 | 760 | 198 | 370 | しじんのふく | - | エリクサー |
63 | ロンカナイト | 24 | 860 | 201 | 380 | ハイポーション | ちからのくすり | ミスリルシールド |
64 | ストーンドマスク | 24 | 450 | 204 | 320 | きんのはり | - | - |
65 | せんぷうまじん | 24 | 1000 | 207 | 470 | ポーション | エリクサー | くらやみのゆみや |
66 | ラミア | 24 | 900 | 210 | 490 | おとめのキッス | ラミアのティアラ | - |
67 | アルケオトード | 25 | 800 | 213 | 390 | - | ハイポーション | - |
68 | ヒュドラ | 25 | 2000 | 216 | 1800 | エーテル | ハイポーション | りゅうのきば |
69 | ハイドラ | 26 | 3000 | 219 | 3108 | - | キラーボウ | フェニックスのお |
70 | パオ | 27 | 500 | 0 | 0 | ポーション | ハイポーション | テント |
71 | タランチュラ | 27 | 200 | 231 | 88 | - | - | ポーション |
72 | ジェイルベア | 27 | 380 | 334 | 89 | - | スピア | ハイポーション |
73 | ウォーターバズ | 26 | 600 | 222 | 330 | - | エーテル | - |
74 | トレント | 26 | 700 | 225 | 330 | ハイポーション | ポーション | ポーション |
75 | ロックブレイン | 26 | 600 | 228 | 330 | エリクサー | - | - |
76 | はんぎょじん | 25 | 400 | 200 | 300 | - | - | ポーション |
77 | フライングキラー | 26 | 300 | 200 | 300 | - | - | どくけし |
78 | プチチャリオット | 8 | 480 | 200 | 300 | - | - | ハイポーション |
79 | ネオガルラ | 27 | 980 | 500 | 300 | - | - | すいとんのじゅつ |
80 | ルネンタ | 27 | 1000 | 237 | 353 | - | フェニックスのお | エーテル |
81 | ディルル | 27 | 1000 | 240 | 353 | ポーション | - | ポーション |
82 | フェアリーオーク | 28 | 1000 | 243 | 385 | せいすい | ポーション | ハイポーション |
83 | デバウアー | 28 | 1000 | 246 | 385 | - | ハイポーション | - |
84 | マンドレイク | 28 | 1000 | 249 | 385 | めぐすり | どくけし | - |
85 | クーザー | 28 | 5000 | 1000 | 1000 | - | - | エリクサー |
86 | シールドドラゴン | 29 | 19999 | 1000 | 10000 | ミスリルシールド | ゴールドシールド | ゴールドシールド |
87 | エクスデスソウル | 1 | 20000 | 0 | 0 | - | - | ダークマター |
88 | ブラッドスライム | 29 | 600 | 264 | 365 | せいすい | せいすい | - |
89 | アクロフィーズ | 30 | 900 | 267 | 410 | ポーション | - | - |
90 | モーグリイーター | 23 | 1000 | 270 | 665 | - | ハイポーション | - |
91 | レッサープロス | 32 | 2300 | 273 | 888 | ハイポーション | - | ハイポーション |
92 | カークタース | 29 | 1000 | 255 | 419 | ポーション | きんのはり | - |
93 | サンドクローラー | 29 | 15000 | 1000 | 1000 | - | テント | ちからのくすり |
94 | アクアソーン | 31 | 800 | 279 | 490 | ポーション | - | どくけし |
95 | ウェアスネーク | 31 | 900 | 282 | 490 | ポーション | - | ハイポーション |
96 | コルナゴ | 31 | 1000 | 285 | 512 | ポーション | - | めぐすり |
97 | リディクル | 31 | 1380 | 288 | 900 | おとめのキッス | - | えいゆうのくすり |
98 | アンダグランダ | 24 | 1450 | 291 | 520 | - | - | プロテスドリンク |
99 | せきぞう | 45 | 3300 | 507 | 100 | ハイポーション | ツインランサー | きんのはり |
100 | ドリッピー | 32 | 900 | 294 | 540 | ミスリルハンマー | しじんのふく | テント |
101 | リカオン | 32 | 500 | 200 | 300 | - | ハイポーション | せいすい |
102 | ボーンドラゴン | 32 | 2590 | 300 | 890 | きんのはり | - | エーテル |
103 | プアゾンイーグル | 32 | 100 | 303 | 500 | - | はやてのゆみや | どくけし |
104 | ドラゴンゾンビー | 24 | 4590 | 500 | 1650 | - | ダークマター | りゅうのきば |
105 | ガブルデガック | 24 | 1200 | 1000 | 890 | ポーション | ハイポーション | フェニックスのお |
106 | ネオン | 33 | 700 | 312 | 600 | スピードドリンク | - | スピードドリンク |
107 | マグニティス | 33 | 1200 | 315 | 610 | - | - | ハイポーション |
108 | リフレクドナイト | 33 | 1600 | 318 | 700 | ウォーハンマー | ポイズンアクス | リフレクトリング |
109 | トラベラー | 33 | 1400 | 321 | 580 | - | ゆめのたてごと | ゆめのたてごと |
110 | レベルトリッカー | 34 | 1300 | 324 | 710 | ポーション | - | ハイポーション |
111 | グラビード | 34 | 1800 | 327 | 720 | - | ハイポーション | だいちのころも |
112 | ジグラトギガース | 34 | 2420 | 330 | 1200 | - | パルチザン | きょじんのくすり |
113 | ラジエーター | 40 | 900 | 417 | 800 | - | ポーション | ポーション |
114 | メタモルファ | 43 | 7000 | 777 | 20 | つえ | ハイポーション | ひかりのつえ |
115 | キュアビースト | 34 | 1000 | 333 | 620 | - | ハイポーション | エリクサー |
116 | ランドタートル | 34 | 1300 | 336 | 790 | ポーション | - | かめのこうら |
117 | ボールドマニー | 35 | 1300 | 339 | 660 | - | ハイポーション | せいすい |
118 | ミニマジシャン | 11 | 1100 | 345 | 600 | - | さんかくぼうし | さんかくぼうし |
119 | ガジェラガジェリ | 34 | 75 | 348 | 750 | めぐすり | - | エーテル |
120 | マモン | 35 | 1700 | 351 | 700 | - | ハイポーション | ハイポーション |
121 | インプ | 36 | 2000 | 354 | 840 | ポーション | - | ダイヤのうでわ |
122 | ウィルム | 36 | 2700 | 357 | 2200 | どくけし | - | りゅうのきば |
123 | ツインリザード | 33 | 1500 | 360 | 720 | - | ハイポーション | ポーション |
124 | ブラインドウルフ | 33 | 900 | 363 | 500 | - | めぐすり | めぐすり |
125 | アレイジ | 34 | 1050 | 366 | 750 | ポーション | ハイポーション | フェニックスのお |
126 | リフレクドメイジ | 36 | 1300 | 369 | 900 | - | リフレクトリング | エーテル |
127 | マジックドラゴン | 36 | 2900 | 372 | 1200 | ポーション | ハイポーション | エリクサー |
128 | あんこくまどうし | 36 | 1999 | 375 | 950 | ポイズンロッド | さばきのつえ | ちからのつえ |
129 | アダマンゴーレム | 37 | 3650 | 378 | 1100 | ポーション | ハイポーション | ハイポーション |
130 | バンデルクアール | 37 | 2600 | 381 | 1150 | - | フェニックスのお | フェニックスのお |
131 | モータードライブ | 38 | 3300 | 384 | 1300 | ポーション | ビーストキラー | えいゆうのくすり |
132 | ブルードラゴン | 38 | 6900 | 500 | 2500 | りゅうのきば | コテージ | りゅうのきば |
133 | レッドドラゴン | 30 | 7500 | 500 | 3000 | ハイポーション | ほのおのゆびわ | エリクサー |
134 | イエロードラゴン | 38 | 8500 | 500 | 2600 | いかずちのロッド | エーテル | さんごのゆびわ |
135 | スリーピー | 36 | 1600 | 396 | 700 | いやしのつえ | ハイポーション | かわのぼうし |
136 | ぼくじん | 37 | 2200 | 399 | 825 | ちからのくすり | プロテスドリンク | スピードドリンク |
137 | ヘッジホッグ | 37 | 1000 | 402 | 850 | きんのはり | - | きんのはり |
138 | パイソン | 39 | 1800 | 405 | 680 | どくけし | - | めぐすり |
139 | シャドウ | 40 | 1000 | 408 | 880 | - | ハイポーション | せいすい |
140 | エルムギガース | 39 | 4170 | 411 | 810 | - | えいゆうのくすり | きょじんのくすり |
141 | デザートピード | 40 | 2150 | 426 | 900 | ポーション | どくけし | ダークマター |
142 | バレッテ | 41 | 1000 | 429 | 1050 | ポーション | - | ハイポーション |
143 | ブランドラミア | 40 | 2100 | 435 | 700 | おとめのキッス | いばらのかんむり | ラミアのティアラ |
144 | ピラミデライア | 41 | 2200 | 438 | 800 | ちからのくすり | - | ポーション |
145 | ナイル | 38 | 1200 | 441 | 480 | - | - | プロテスドリンク |
146 | アルケオザウルス | 35 | 9960 | 444 | 1800 | - | フェニックスのお | りゅうのきば |
147 | ゼファーゾーン | 53 | 3780 | 500 | 2000 | ポーション | エリクサー | エリクサー |
148 | マミー | 27 | 2900 | 500 | 0 | ポーション | ハイポーション | せいすい |
149 | アスピス | 35 | 1280 | 0 | 800 | どくけし | ハイポーション | どくけし |
150 | マシンヘッド | 37 | 7210 | 0 | 0 | エーテル | ガントレット | スピードドリンク |
151 | のろわれしもの | 44 | 1980 | 471 | 1200 | - | せいすい | せいすい |
152 | グランドマミー | 0 | 6000 | 0 | 0 | ハイポーション | せいすい | ハイポーション |
153 | セクメト | 41 | 6000 | 10 | 3 | ハイポーション | とうぞくのこて | クリスタルメイル |
154 | スラグ | 42 | 1820 | 453 | 1100 | ポーション | ハイポーション | - |
155 | グルームウィドウ | 42 | 1820 | 456 | 1100 | ポーション | ハイポーション | - |
156 | ミュカレ | 42 | 2000 | 459 | 1200 | シルクのローブ | デスシックル | ひかりのローブ |
157 | イグゼクレーター | 42 | 2000 | 462 | 1300 | - | エーテル | ダイヤのうでわ |
158 | オワゾーラール | 43 | 1900 | 465 | 1250 | ハイポーション | ミラージュベスト | せいすい |
159 | シャドーダンサー | 43 | 4480 | 468 | 1550 | パワーリスト | ダンシングダガー | うちでのこづち |
160 | スローニン | 43 | 2400 | 474 | 1400 | あしゅら | アイスシールド | こてつ |
161 | トートエイビス | 47 | 33090 | 0 | 0 | エイビスキラー | エーテル | エイビスキラー |
162 | タイニーメイジ | 43 | 1540 | 477 | 780 | - | エーテル | ポーション |
163 | ディムマスター | 43 | 2600 | 480 | 900 | ポーション | いやしのつえ | ハイポーション |
164 | フレアー | 44 | 3000 | 486 | 1100 | エリクサー | でんきのむち | しさいのぼうし |
165 | デュエルナイト | 44 | 2140 | 489 | 1100 | ちからのくすり | フレイムシールド | ちからのくすり |
166 | アイアン | 44 | 2140 | 492 | 1200 | きょじんのくすり | - | きょじんのくすり |
167 | バーサーカー | 44 | 2140 | 495 | 1000 | スピードドリンク | エルフィンボウ | デスシックル |
168 | しょうたいふめい(1) | 41 | 2500 | 525 | 1200 | - | ビーストキラー | - |
169 | しょうたいふめい(2) | 47 | 3500 | 519 | 1080 | ポーション | ハイポーション | きょじんのくすり |
170 | しょうたいふめい(3) | 46 | 2500 | 522 | 1350 | ポーション | ハイポーション | ちからのくすり |
171 | しょうたいふめい(4) | 41 | 2500 | 525 | 1200 | ポーション | ハイポーション | スピードドリンク |
172 | しょうたいふめい(5) | 47 | 6500 | 528 | 2000 | ポーション | ハイポーション | プロテスドリンク |
173 | ブリザード | 45 | 2300 | 510 | 1200 | - | ハイポーション | ハイポーション |
174 | イステリトス | 45 | 2300 | 513 | 2000 | どくけし | さばきのつえ | りゅうのきば |
175 | スピズナー | 39 | 2300 | 516 | 1250 | ポーション | - | ポーション |
176 | ドルイド | 44 | 2200 | 501 | 1500 | ポーション | てんしのゆびわ | フェニックスのお |
177 | アイアンドレス | 44 | 2200 | 504 | 1300 | ポーション | - | テント |
178 | マーキュリバット | 46 | 500 | 531 | 1020 | - | ポーション | ハイポーション |
179 | コラル | 46 | 2150 | 534 | 1268 | ポーション | プロテスドリンク | - |
180 | ジェルウォーター | 46 | 3300 | 540 | 1268 | ポーション | ハイポーション | スピードドリンク |
181 | フォールガード | 47 | 4000 | 543 | 1335 | ねじりはちまき | えいゆうのくすり | カイザーナックル |
182 | アルキュミア | 47 | 4500 | 546 | 1000 | おとめのキッス | マンイーター | エリクサー |
183 | トンベリ | 46 | 39393 | 537 | 1268 | はねつきぼうし | エリクサー | ミラージュベスト |
184 | アンクヘッド | 48 | 2780 | 570 | 1250 | ポーション | ハイポーション | ハイポーション |
185 | アンモナ | 48 | 2780 | 573 | 1170 | ハイポーション | ポーション | せいすい |
186 | ランドクローラー | 48 | 22000 | 576 | 3270 | こだいのつるぎ | ディフェンダー | エリクサー |
187 | チャムキュビア | 49 | 3800 | 579 | 1500 | リフレクトリング | リボン | ラミアのたてごと |
188 | コムサ ベラ | 49 | 3900 | 582 | 1500 | レインボードレス | さんごのゆびわ | リフレクトリング |
189 | シェリー | 49 | 4000 | 585 | 1500 | あかいくつ | エルフのマント | エルメスのくつ |
190 | マジックポット | ? | ? | ? | ? | - | ハイポーション | ? |
191 | サッカー | 6 | 50 | 40 | 21 | - | - | ポーション |
192 | オクトラーケン | 7 | 60 | 45 | 21 | - | - | ポーション |
193 | サハギン | 20 | 550 | 100 | 180 | ポーション | - | ポーション |
194 | サンダーアネモン | 21 | 600 | 100 | 160 | - | - | らいじんのじゅつ |
195 | シーアイビス | 19 | 25 | 100 | 200 | - | きんのはり | きんのはり |
196 | コルベット | 29 | 2800 | 1000 | 0 | - | トライデント | ハイポーション |
197 | アーモン | 25 | 1500 | 740 | 0 | どくけし | ハイポーション | ハイポーション |
198 | うみさそり | 26 | 500 | 680 | 0 | ポーション | - | ポーション |
199 | シルビューヌ | 27 | 19000 | 10000 | 0 | おとめのキッス | ぎんぶちめがね | てんしのゆびわ |
200 | ジェルフィッシュ | 28 | 1000 | 540 | 0 | ポーション | - | ハイポーション |
201 | きょだいちょう | 29 | 9000 | 5000 | 0 | ハイポーション | むらさめ | きょじんのくすり |
202 | シーデビル | 30 | 5000 | 3000 | 0 | ハイポーション | ディフェンダー | かめのこうら |
203 | スティングレイ | 93 | 30000 | 0 | 0 | ダークマター | ルーンブレイド | りゅうのひげ |
204 | グレネード | 47 | 3000 | 558 | 1100 | ハイポーション | フレイムシールド | ハイポーション |
205 | バルダンデルス | 48 | 3000 | 564 | 1380 | かめのこうら | てんしのゆびわ | ルーンのベル |
206 | デスディーラー | 63 | 3000 | 567 | 1400 | せいすい | しさいのぼうし | フェニックスのお |
207 | レベルチェッカー | 54 | 5000 | 624 | 1520 | ポーション | エーテル | エリクサー |
208 | ホワイトフレイム | 49 | 1600 | 588 | 1430 | めぐすり | エリクサー | エーテル |
209 | モスフィングス | 48 | 5000 | 591 | 1520 | ハイポーション | エアナイフ | どくけし |
210 | ファルファレッロ | 48 | 2580 | 606 | 1390 | スピードドリンク | リリスのロッド | めぐすり |
211 | オルカト | 49 | 2100 | 594 | 1350 | ダークマター | きんのはり | フェニックスのお |
212 | ドラゴングレイト | 51 | 10000 | 615 | 1900 | りゅうのきば | ちからのくすり | りゅうのきば |
213 | アケローン | 52 | 3200 | 642 | 1480 | かめのこうら | フレイムタン | エリクサー |
214 | にんじゃ | 52 | 5000 | 612 | 1800 | しゅりけん | きくいちもんじ | ふうましゅりけん |
215 | ドラゴンエイビス | 49 | 7000 | 618 | 2020 | トライデント | アルテミスのゆみ | りゅうのきば |
216 | ソードダンサー | 48 | 3000 | 561 | 2400 | ミスリルヘルム | エンハンスソード | アイスブランド |
217 | デスクロー | 51 | 4000 | 600 | 1700 | えいゆうのくすり | トールのハンマー | きんのはり |
218 | フューリー | 50 | 5000 | 630 | 2250 | リフレクトリング | のろいのゆびわ | くろのローブ |
219 | ようじんぼう | 52 | 3960 | 645 | 2000 | コテージ | あめのむらくも | ちからだすき |
220 | てつきょじん | 61 | 18000 | 597 | 10000 | アイアンヘルム | アイアンアーマー | きょじんのくすり |
221 | キングベヒーモス | 82 | 18000 | 1000 | 0 | フェニックスのお | ブラッドソード | ツインランサー |
222 | すいしょうりゅう | 62 | 17500 | 10000 | 0 | エリクサー | ひりゅうのやり | クリスタルメイル |
223 | ネクロマンサー | 54 | 6900 | 1000 | 0 | せいすい | ボーンメイル | せいすい |
224 | ゴーキマイラ | 51 | 10000 | 900 | 0 | ハイポーション | イージスのたて | サークレット |
225 | マインドフレイア | 53 | 4700 | 800 | 0 | グリーンベレー | マインゴーシュ | しろのローブ |
226 | シング | 52 | 3 | 2000 | 0 | エーテル | クリスタルのたて | クリスタルヘルム |
227 | ベルフェゴール | 55 | 6000 | 950 | 0 | えんげつりん | ライジングサン | アイスシールド |
228 | ムーバー | 52 | 10000 | 50000 | 0 | かとんのじゅつ | すいとんのじゅつ | らいじんのじゅつ |
229 | サタナジュニア | 71 | 6500 | 785 | 12000 | ハイポーション | - | ハイポーション |
230 | アサシン | 73 | 10000 | 806 | 8000 | ハイポーション | - | ふうましゅりけん |
231 | ソウルイーター | 68 | 7000 | 800 | 10000 | せいすい | - | せいすい |
232 | ベヒーモス | 77 | 15000 | 800 | 0 | フェニックスのお | - | フェニックスのお |
233 | ダークエレメント(1) | 74 | 5500 | 757 | 7000 | つうじょうだん | - | さくれつだん |
234 | ダークエレメント(2) | 74 | 5500 | 757 | 7000 | ハイポーション | - | ハイポーション |
235 | ダークエレメント(3) | 74 | 5500 | 757 | 7000 | エーテル | - | エーテル |
236 | アンテサンサン | 72 | 6000 | 724 | 4000 | ハイポーション | - | ハイポーション |
237 | デュエリスト | 73 | 15000 | 838 | 25000 | テント | - | コテージ |
238 | メデューサ | 69 | 7500 | 762 | 15000 | きんのはり | - | きんのはり |
239 | サウルスゾンビー | 94 | 20000 | 5000 | 30000 | どくけし | - | りゅうのきば |
240 | ルブルムドラゴン | 92 | 17000 | 2200 | 30000 | さくれつだん | - | りゅうのきば |
241 | アイアンクラッド | 91 | 22000 | 1000 | 40000 | - | アースブレイカー | ダイアのかぶと |
242 | ハーデス | 97 | 33333 | 15000 | 50000 | - | のろいのゆびわ | ボーンメイル |
243 | ウイングラプター | 1 | 250 | 0 | 0 | ポーション | - | フェニックスのお |
244 | カーラボス | 5 | 650 | 0 | 0 | ポーション | - | テント |
245 | セイレーン | 2 | 900 | 0 | 0 | - | - | ブロンズアーマー |
246 | マギサ | 8 | 650 | 0 | 0 | - | - | むち |
247 | フォルツァ | 8 | 850 | 0 | 0 | - | - | ちからのくすり |
248 | アイスコマンダー | 4 | 600 | 0 | 0 | ミスリルソード | - | ロングソード |
249 | シヴァ | 11 | 1500 | 0 | 0 | ハイポーション | フェニックスのお | こおりのロッド |
250 | ガルラ | 3 | 1200 | 0 | 0 | ポーション | ハイポーション | ハイポーション |
251 | リクイドフライム | 19 | 3000 | 0 | 0 | - | - | かとんのじゅつ |
252 | アイアンクロー | 39 | 900 | 100 | 40 | えいゆうのくすり | - | ぎんぶちめがね |
253 | イフリート | 22 | 3000 | 0 | 0 | フェニックスのお | - | かとんのじゅつ |
254 | ビブロス | 24 | 3600 | 0 | 0 | うちでのこづち | ダークマター | プロテスドリンク |
255 | ラムウ | 21 | 4000 | 0 | 0 | ハイポーション | - | ラムウ |
256 | サンドウォーム | 18 | 3000 | 0 | 0 | - | - | - |
257 | クレイクロウ | 43 | 2000 | 0 | 0 | さんごのつるぎ | - | こおりのゆみや |
258 | アダマンタイマイ | 20 | 2000 | 0 | 0 | プロテスドリンク | - | かめのこうら |
259 | ソル カノン | 36 | 22500 | 100 | 40 | エーテル | エリクサー | ダークマター |
260 | ランチャー(1) | 50 | 10800 | 0 | 0 | エーテル | - | ハイポーション |
261 | ランチャー(2) | 50 | 10800 | 0 | 0 | エーテル | - | ハイポーション |
262 | アルケオエイビス | 21 | 1600 | 0 | 0 | - | - | きょじんのくすり |
263 | ピュロボロス | 22 | 1500 | 0 | 0 | - | めぐすり | ポーション |
264 | タイタン | 1 | 2500 | 0 | 0 | ポーション | だいちのハンマー | ハイポーション |
265 | キマイラブレイン | 19 | 3300 | 0 | 0 | りゅうのきば | ウィンドスピア | フェニックスのお |
266 | アブダクター(1) | 22 | 1500 | 0 | 0 | - | だいちのころも | エーテル |
267 | ギルガメッシュ(1) | 26 | 11500 | 0 | 0 | - | - | エリクサー |
268 | ギルガメッシュ(2) | 28 | 6500 | 0 | 0 | えいゆうのくすり | トライデント | さんかくぼうし |
269 | ティラザウルス | 29 | 5000 | 0 | 0 | - | ゴールドシールド | エリクサー |
270 | アブダクター(2) | 29 | 2500 | 0 | 0 | ハイポーション | パワーリスト | ポーション |
271 | ゴーレム | 3 | 2500 | 0 | 0 | きんのはり | - | ゴーレム |
272 | ひりゅうそう | 33 | 12000 | 0 | 0 | - | - | エリクサー |
273 | ひりゅうか | 31 | 100 | 0 | 0 | - | - | フェニックスのお |
274 | ギルガメッシュ(3) | 31 | 8888 | 0 | 0 | げんじのこて | - | ゴールドシールド |
275 | エンキドウ | 29 | 4000 | 0 | 0 | グリーンベレー | - | - |
276 | アトモス | 41 | 19997 | 0 | 0 | エーテル | フレイル | ダークマター |
277 | クリスタル(1) | 77 | 7777 | 0 | 0 | エリクサー | - | すす |
278 | クリスタル(2) | 77 | 7777 | 0 | 0 | エリクサー | - | すす |
279 | クリスタル(3) | 77 | 7777 | 0 | 0 | エリクサー | - | すす |
280 | クリスタル(4) | 77 | 7777 | 0 | 0 | エリクサー | - | すす |
281 | カトブレパス | 38 | 5000 | 0 | 0 | - | フェニックスのお | カトブレパス |
282 | ギルガメ | 57 | 32768 | 5000 | 0 | ポーション | ハイポーション | - |
283 | カーバンクル | 44 | 15000 | 0 | 0 | リフレクトリング | きょじんのくすり | かめのこうら |
284 | ギルガメッシュ(4) | 53 | 55000 | 0 | 0 | ハイポーション | ガントレット | - |
285 | エクスデス | 66 | 32768 | 0 | 0 | エリクサー | さばきのつえ | - |
286 | アントリオン | 34 | 8100 | 3000 | 0 | ハイポーション | - | コテージ |
287 | メリュジーヌ | 29 | 20000 | 0 | 0 | かわのふく | - | おとめのキッス |
288 | ガーゴイル | 33 | 5000 | 0 | 0 | ポーション | フェニックスのお | ハイポーション |
289 | ストーカー | 7 | 20000 | 0 | 0 | ダークマター | - | - |
290 | オーディン | 2 | 17000 | 0 | 0 | - | まもりのゆびわ | フレイムシールド |
291 | ミノタウロス | 37 | 19850 | 0 | 0 | かわのくつ | ふうましゅりけん | - |
292 | すべてをしるもの | 53 | 16999 | 0 | 0 | ポーション | コルナゴのツボ | - |
293 | トライトン | 37 | 13333 | 0 | 0 | きんのはり | エリクサー | プロテスドリンク |
294 | ネレゲイド | 20 | 13333 | 0 | 0 | きんのはり | エリクサー | ちからのくすり |
295 | フォーボス | 39 | 13333 | 0 | 0 | きんのはり | エリクサー | きょじんのくすり |
296 | リバイアサン | 37 | 40000 | 0 | 0 | エリクサー | - | リフレクトリング |
297 | ものまねし ゴゴ | 77 | ? | 0 | 0 | かわのふく | きんのかみかざり | タイガーマスク |
298 | バハムート | 99 | 40000 | 0 | 0 | りゅうのきば | - | りゅうのきば |
299 | アパンダ | 59 | 22200 | 0 | 0 | すす | - | すす |
300 | カロフィステリ | 68 | 18000 | 0 | 0 | はねつきぼうし | リフレクトリング | ダイアのむねあて |
301 | アポカリョープス | 57 | 27900 | 0 | 0 | エリクサー | きょじんのこて | くろずきん |
302 | アルテ ロイテ | 58 | 6000 | 0 | 0 | ポーション | せいすい | いやしのつえ |
303 | ジュラエイビス | 61 | 15000 | 0 | 0 | かめのこうら | ひりゅうのやり | りゅうのきば |
304 | カタストロフィー | 71 | 19997 | 0 | 0 | エリクサー | コテージ | きんのはり |
305 | ハリカルナッソス | 97 | 33333 | 0 | 0 | ひかりのつえ | イージスのたて | エルフのマント |
306 | ツインタニア | 39 | 50000 | 0 | 0 | フェニックスのお | フレイムシールド | ティンカーベル |
307 | ギルガメッシュ(5) | 59 | 37000 | 0 | 0 | げんじのたて | - | まふうじのゆみや |
