崩壊前前半 | 崩壊前後半 | 崩壊後 | 追加イベント |
---|
リヴァイアサン | ||||
HP:32000 | MP:7000 | MP死:無 | レベル:91 | すばやさ:61 |
攻撃力:22 | 魔力:14 | 防御力:140 | 魔法防御:120 | 回避率:20 |
魔法回避率:20 | 弱点:なし | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
最初のターン | 大海嘯 | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、アクアブレス(1/3) | |||
2、3ターン目 | たたかう | |||
4ターン目 | たたかう(2/3)、エルニーニョ(1/3) | |||
一定時間毎 | 大海嘯×2 | |||
魔法・覚えた技にカウンター | エルニーニョ | |||
カウンター | 巻き付き(2/3) | |||
攻略法 | ||||
水吸収。 他の攻撃は回避率を上げれば回避できるが、エルニーニョは水を吸収する装備でないと回避できない。 全員にカッパシリーズ、もしくは1人には英雄の盾を持たせるなどしてフェンリルを召喚して戦う。 ロックかシャドウにソードブレイカー、甲羅の盾、グリーンベレー、見切りの数珠2個を装備させれば、1人で勝てる。 多少回避が足りないがリルムでも可能。シャドウの場合は甲羅の盾以外の盾と、アーマーガッパでも回避は十分。 竜の巣で手に入る装備、ライトブリンガーや英雄の盾があれば、他のキャラでも1人で勝てる。 |
ジャボテンダー | ||||
HP:30000 | MP:4500 | MP死:無 | レベル:91 | すばやさ:77 |
攻撃力:15 | 魔力:18 | 防御力:200 | 魔法防御:200 | 回避率:200 |
魔法回避率:200 | 弱点:なし | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1、2ターン目 | 針千本×2 | |||
3ターン目 | 針千本×4 | |||
カウンター | すってんころりん(2/3) | |||
ファイナルアタック | 針千本×9 | |||
攻略法 | ||||
水吸収・炎無効。 戦闘に参加するメンバーはHPが2000以上は最低欲しい。 クイックなどを絡めて1ターンで倒せるならば、1000あれば十分。 リレイズでの復活分を含めても、ファイナルアタックに耐えきれない場合は、最低1人ジャンプさせてからトドメ。 低レベルで倒すには、逃げられないを駆使し、ジャンプかクイックを用いるしかない。 |
ギルガメッシュ | ||||
HP:38000 | MP:3200 | MP死:無 | レベル:97 | すばやさ:88 |
攻撃力:51 | 魔力:8 | 防御力:173 | 魔法防御:212 | 回避率:45 |
魔法回避率:30 | 弱点:なし | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、エアロガ(1/3)、怪音波(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(2/3)、針千本(1/3) | |||
3ターン目 | たたかう(1/3)、石つぶて(1/3)、アクアブレス(1/3) | |||
4ターン目 | たたかう(1/3)、リベンジブラスト(1/3)、クエーサー(1/3) | |||
カウンター | たたかう(2/3) | |||
12400ダメージ以降 | ||||
最初のターン | プロテス・シェル・ヘイスト | |||
1ターン目 | ジャンプ | |||
2ターン目 | 剣の舞+たたかう+たたかう+たたかう | |||
3ターン目 | ライトブリンガー+ラグナロク | |||
4ターン目 | 斬鉄剣+陸奥守 | |||
カウンター | たたかう(2/3) | |||
攻略法 | ||||
後半戦は、透明になればすべての攻撃を回避できます。従って12400ダメージを与えるまでが勝負です。 一気に削りきれるだけのダメージを与えられるならば、そのまま透明になるまでもなく後半戦も倒せます。 一気に削りきれないのならば、リレイズを切らさないように注意しながら戦う。 |
フリーズドラゴン(×4)[竜の巣] | ||||
HP:32000 | MP:20000 | MP死:有 | レベル:97 | すばやさ:70 |
攻撃力:40 | 魔力:15 | 防御力:150 | 魔法防御:150 | 回避率:20 |
魔法回避率:20 | 弱点:炎 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
最初のターン | 4体に増える | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、何もしない(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(1/3)、凍結(1/3)、何もしない(1/3) | |||
3ターン目 | たたかう(1/3)、ブリザガ(1/3)、何もしない(1/3) | |||
カウンター | たたかう(2/3) | |||
ファイナルアタック | 絶対零度(1/3)、ノーザンクロス(1/3)、雪崩(1/3) | |||
残り3体 | ||||
1ターン目 | たたかう(1/3)、吹雪(1/3)、何もしない(1/3) | |||
2ターン目 | ブリザガ(1/3)、凍結(1/3)、何もしない(1/3) | |||
3ターン目 | フリジングダスト(1/3)、凍結(1/3)、何もしない(1/3) | |||
カウンター | たたかう(2/3) | |||
ファイナルアタック | 絶対零度(1/3)、ノーザンクロス(1/3)、雪崩(1/3) | |||
残り2体 | ||||
1ターン目 | たたかう(1/3)、吹雪(2/3) | |||
2ターン目 | ブリザガ(2/3)、凍結(1/3) | |||
3ターン目 | フリジングダスト(1/3)、凍結(2/3) | |||
カウンター | たたかう(1/3)、凍結(1/3) | |||
ファイナルアタック | 絶対零度(1/3)、ノーザンクロス(1/3)、雪崩(1/3) | |||
残り1体 | ||||
1ターン目 | ノーザンクロス(2/3)、凍結(1/3) | |||
2ターン目 | 絶対零度(2/3)、凍結(1/3) | |||
3ターン目 | 雪崩(1/3)、凍結(1/3) | |||
カウンター | たたかう(1/3)、凍結(1/3) | |||
ファイナルアタック | 絶対零度(1/3)、ノーザンクロス(1/3)、雪崩(1/3) | |||
攻略法 | ||||
氷吸収。 氷を無効化できる装備を全員に装備させ、フェンリルを召喚する。 フリジングダストが厄介なので。メルトンやアルテマを用い、4体を一気に倒す。 回避と魔法回避を128以上にしたキャラを用意し、1人で戦っても良い。 |
ストームドラゴン[竜の巣] | ||||
HP:62000 | MP:640 | MP死:無 | レベル:97 | すばやさ:90 |
攻撃力:40 | 魔力:12 | 防御力:150 | 魔法防御:150 | 回避率:200 |
魔法回避率:80 | 弱点:雷 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、大旋風(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(2/3)、イカロスウィング(1/3)+たたかう(2/3)、イカロスウィング(1/3) | |||
3ターン目 | たたかう+たたかう(1/3)、かまいたち(1/3)、木の葉乱舞(1/3) | |||
カウンター | たたかう(1/3)+たたかう(1/3) | |||
36400ダメージ以降 | ||||
最初のターン | 分身・ヘイスト | |||
1ターン目 | 全体に蛸足+単体たたかう(2/3)、エアロガ(1/3)+たたかう(2/3)、大旋風(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(2/3)、イカロスウィング(1/3)+たたかう(2/3)、トルネド(1/3) | |||
3ターン目 | イカロスウィング×2 | |||
カウンター | たたかう(1/3)+たたかう(1/3) | |||
攻略法 | ||||
風吸収。飛行。 回避と魔法回避を上げたとしても、木の葉乱舞だけは防げません。 耐えきれない場合はリレイズかローテションを読んでジャンプ。 |
アースドラゴン[竜の巣] | ||||
HP:58000 | MP:24000 | MP死:無 | レベル:97 | すばやさ:80 |
攻撃力:100 | 魔力:18 | 防御力:220 | 魔法防御:150 | 回避率:10 |
魔法回避率:20 | 弱点:風・水 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、クエイク(2/3) | |||
2ターン目 | たたかう(1/3)、マグニチュード8(1/3)、ランドスライド(1/3) | |||
3ターン目 | たたかう(1/3)、クエイク(1/3)、マグニチュード8(1/3) | |||
4ターン目 | たたかう(2/3)、ランドスライド(1/3) | |||
レビテト状態のキャラがいる | 重力50+マグニチュード8+クエイク | |||
カウンター | たたかう(1/3) | |||
32400ダメージ以降 | ||||
1ターン目 | たたかう×4 | |||
2ターン目 | たたかう×3+たたかう(2/3)、会心の一撃(1/3) | |||
3ターン目 | 会心の一撃×2 | |||
カウンター | たたかう(2/3)、会心の一撃(1/3) | |||
攻略法 | ||||
地吸収。 序盤は天使の羽根を装備していれば全ての攻撃を回避できる。後半は透明になればOK。 天使の羽根を装備していると特に、序盤はクエイクで回復されるので、 相手にレビテトをかけるか、ウィークメーカーで地を弱点にする。 透明になるのが面倒なら、最初から回避を128以上にしておく。 |
ブルードラゴン[竜の巣] | ||||
HP:57000 | MP:12000 | MP死:無 | レベル:97 | すばやさ:80 |
攻撃力:40 | 魔力:15 | 防御力:150 | 魔法防御:150 | 回避率:20 |
魔法回避率:10 | 弱点:雷 | 有効異常:暗闇・毒・スリップ・スロウ | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、アクアブレス(1/3)、青い牙(1/3) +たたかう(1/3)、フラッシュレイン(1/3)、青い牙(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(1/3)、大海嘯(1/3)、青い牙(1/3) +たたかう(1/3)、エルニーニョ(1/3)、青い牙(1/3) | |||
ヘイスト・シェル・プロテスの どれかの状態のキャラがいる | 一度だけ自分を暗闇・毒・スリップ・スロウ状態にした後、波紋 | |||
カウンター | たたかう(1/3) | |||
攻略法 | ||||
水吸収。 回避率と水耐性を万全にしておけば、全ての攻撃を回避できる。 波紋は魔法回避を上げておけば回避できるので、 魔法回避が高いキャラに補助魔法をかけることで勝手にパワーダウンしてくれる。 |
レッドドラゴン[竜の巣] | ||||
HP:59000 | MP:12000 | MP死:無 | レベル:97 | すばやさ:80 |
攻撃力:40 | 魔力:15 | 防御力:150 | 魔法防御:150 | 回避率:20 |
魔法回避率:10 | 弱点:氷・水 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、ファイガ(1/3)、赤い牙(1/3) +たたかう(1/3)、メルトン(1/3)、赤い牙(1/3) +たたかう(1/3)、フレア(1/3)、赤い牙(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう×8 | |||
3ターン目 | 火炎+フレアスター | |||
一定時間経過 | アルテマ+フレア、自滅 | |||
攻略法 | ||||
炎吸収。 こちらからのダメージは全て0になるので、攻撃を全て耐えきらなければならない。 ダメージは0だが、ドレインやアスピルなどは、本来のダメージ分回復することはできる。 回避と魔法回避を128以上にしたキャラを用意し、アルテマに備えリレイズをかけて放置すれば、勝手に自滅する。 |
スカルドラゴン[竜の巣] | ||||
HP:61000 | MP:14000 | MP死:有 | レベル:97 | すばやさ:60 |
攻撃力:40 | 魔力:15 | 防御力:200 | 魔法防御:120 | 回避率:0 |
魔法回避率:20 | 弱点:炎・聖 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、レベル5デス(1/3)、フィアー(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(1/3)、鬼火(1/3)、フィアー(1/3) | |||
3ターン目 | バイオ(1/3)、ディスアスター(1/3)、フィアー(1/3) | |||
4ターン目 | ディスアスター(1/3) | |||
カウンター | たたかう(1/3)、フィアー(1/3) | |||
攻略法 | ||||
毒吸収。MP死でしか倒せない。 正攻法でいくなら、リボンを装備して挑む。 回避と魔法回避を上げたキャラなら全て回避可能。 ひたすらラスピルを連射。 |
ホーリードラゴン[竜の巣] | ||||
HP:55000 | MP:22000 | MP死:無 | レベル:97 | すばやさ:65 |
攻撃力:30 | 魔力:22 | 防御力:150 | 魔法防御:100 | 回避率:10 |
魔法回避率:40 | 弱点:なし | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | セイントビーム(2/3)、何もしない(1/3) +セイントビーム(2/3)、何もしない(1/3) +セイントビーム(1/3)、何もしない(2/3) | |||
2ターン目 | たたかう(1/3)、ヘブンズドライブ(1/3)、何もしない(1/3) +たたかう(1/3)、ヘブンズドライブ(1/3)、何もしない(1/3) +ヘブンズドライブ(1/3)、何もしない(2/3) | |||
一定時間経過1ターン目 | セイントビーム+セイントビーム(2/3)、ホーリー(1/3) +セイントビーム(1/3)、ホーリー(1/3)、何もしない(1/3) | |||
一定時間経過2ターン目 | たたかう+たたかう +たたかう(1/3)、ヘブンズドライブ(1/3)、何もしない(1/3) +たたかう(1/3)、ヘブンズドライブ(1/3)、何もしない(1/3) +ヘブンズドライブ(1/3)、何もしない(2/3) | |||
カウンター | ケアルガ(2/3)+心ない天使(1/3) | |||
攻略法 | ||||
聖吸収。初期リジェネ。 低レベルでも英雄の盾さえあれば楽勝。盾を用いないのなら、最低でもセイントビーム2発分には耐えられるHPが欲しい。 リフレクかクイックを用いてケアルガを発動させないようにする。 |
イエロードラゴン[竜の巣] | ||||
HP:60000 | MP:18000 | MP死:有 | レベル:97 | すばやさ:80 |
攻撃力:40 | 魔力:15 | 防御力:150 | 魔法防御:150 | 回避率:20 |
魔法回避率:10 | 弱点:水 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、強烈な爪(1/3)+たたかう(2/3)、強烈な爪(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(2/3)、強烈な爪(1/3)+たたかう(2/3)、プラズマ(1/3) | |||
3ターン目 | たたかう(2/3)、プラズマ(1/3)+たたかう(1/3)、強烈な爪(1/3)、プラズマ(1/3) | |||
カウンター | たたかう(2/3)+強烈な爪(1/3) | |||
34400ダメージ以降 | ||||
自分がプロテス状態でない | プロテス+強烈な爪 | |||
1ターン目 | たたかう+強烈な爪 | |||
2ターン目 | 強烈な爪(1/3)、プラズマ(2/3)+波動砲 | |||
カウンター | たたかう(2/3)+強烈な爪(1/3) | |||
攻略法 | ||||
雷吸収。常時魔封剣状態。 回避と魔法回避を上げれば全て回避可能。ライトブリンガーを用いてそのまま攻撃するだけ。 |
カイザードラゴン | ||||
HP:65500 | MP:60000 | MP死:無 | レベル:97 | すばやさ:30 |
攻撃力:30 | 魔力:22 | 防御力:200 | 魔法防御:200 | 回避率:0 |
魔法回避率:10 | 弱点:なし | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
戦闘開始時 | バリアチェンジ | |||
炎弱点時1ターン目 | ファイガ(2/3)、メテオ[特殊](1/3) | |||
炎弱点時2ターン目 | フレア(1/3)、メルトン(1/3)、フレアスター(1/3) | |||
炎弱点時カウンター | サザンクロス(2/3) | |||
氷弱点時1ターン目 | ブリザガ(2/3)、絶対零度(1/3) | |||
氷弱点時2ターン目 | 雪崩(2/3)、ノーザンクロス(1/3) | |||
氷弱点時カウンター | フリジングダスト(2/3) | |||
雷弱点時1ターン目 | サンダガ(1/3)、プラズマ(2/3) | |||
雷弱点時2ターン目 | サンダガ(1/3)、100万ボルト(2/3) | |||
雷弱点時カウンター | 波動砲(2/3) | |||
毒弱点時1ターン目 | 閃光弾+毒霧+死の宣告 | |||
毒弱点時2ターン目 | 子守歌+ガストスモーク+ディスアスター | |||
毒弱点時3ターン目 | クラウディヘヴン | |||
毒弱点時カウンター | バイオ(2/3) | |||
風弱点時1ターン目 | たたかう(2/3)、エアロガ(1/3) | |||
風弱点時2ターン目 | たたかう(2/3)、トルネド(1/3) | |||
風弱点時3ターン目 | たたかう(2/3)、大旋風(1/3) | |||
風弱点時カウンター | かまいたち(2/3) | |||
聖弱点時1ターン目 | (こちらに)リフレク+リフレク???? | |||
聖弱点時2ターン目 | プロテス+シェル+ヘイスト | |||
聖弱点時カウンター | ハイパードライブ(2/3) | |||
地弱点時1ターン目 | たたかう×3 | |||
地弱点時2ターン目 | たたかう×2+エターナルブレス | |||
地弱点時3ターン目 | エターナルブレス×2 | |||
地弱点時カウンター | クエイク(2/3) | |||
水弱点時1ターン目 | アクアブレス×2+エルニーニョ | |||
水弱点時2ターン目 | 大海嘯×2+フラッシュレイン | |||
水弱点時カウンター | 酸性雨(2/3) | |||
一定時間経過 | バリアチェンジ | |||
ファイナルアタック | バリアチェンジ | |||
5回バリアチェンジ終了後 | ||||
1ターン目 | メルトン(1/3)、クエイク(1/3)、ハイパードライブ(1/3) | |||
2ターン目 | 絶対零度(1/3)、烈風殺(1/3)、フラッシュレイン(1/3) | |||
3ターン目 | たたかう+たたかう+エターナルブレス | |||
一定時間経過 | 心ない天使(2/3)+マインドブラスト(1/3) | |||
カウンター | エターナルブレス(1/3)、リベンジブラスト(1/3) | |||
ファイナルアタック | アルテマ | |||
攻略法 | ||||
飛行。 バリアチェンジ毎にHPを持っている。5回バリアチェンジした後のみを倒せば良い。 最後はライブラで見破るなりしないと弱点は判別できない。 各々、弱点属性以外は基本的に無効であり、1つだけ吸収する属性を持っている。 5回目のバリアチェンジをするまでは、相手の攻撃回数を減らすために、 意味が無くても味方に補助魔法をかけ続けると良い。 リベンジブラストを受けないために、乱れ撃ちでの2回攻撃で倒せない場合は、クイックの1回目だけ攻撃する。 ファイナルアタックに備えるためにも、絶えずリレイズを切らさないようにする。 |
オメガウェポン | ||||
HP:65000 | MP:65000 | MP死:有 | レベル:97 | すばやさ:88 |
攻撃力:111 | 魔力:30 | 防御力:222 | 魔法防御:222 | 回避率:55 |
魔法回避率:55 | 弱点:なし | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
最初のターン | レベル?ホーリー | |||
1ターン目 | メテオ[魔法](1/3)、レベル3コンフュ(1/3)、フレアスター(1/3) | |||
2ターン目 | クエイク(1/3)、トルネド(1/3)、レベル5デス | |||
3ターン目 | エアロガ(1/3)、レベル4フレア、大海嘯(1/3) | |||
一定時間毎1ターン目 | ヘイスト・シェル・プロテス | |||
一定時間毎2ターン目 | グランドトライン | |||
カウンター | フリジングダスト(2/3)、怪音波(1/3) | |||
ファイナルアタック | リベンジャー | |||
33000ダメージ以降 | ||||
1ターン目 | メテオ[魔法](2/3)、サザンクロス(1/3) | |||
2ターン目 | クエイク(2/3)、トルネド(1/3) | |||
3ターン目 | エアロガ(2/3)、大海嘯(1/3) | |||
一定時間毎1ターン目 | ヘイスト・シェル・プロテス | |||
一定時間毎2ターン目 | グランドトライン | |||
カウンター | フリジングダスト(2/3)、怪音波(1/3) | |||
ファイナルアタック | リベンジャー | |||
2体目 | ||||
1ターン目 | アトミックレイ(1/3)、絶対零度(1/3)、デルタアタック(1/3) | |||
2ターン目 | 波動砲(1/3)、マグニチュード8(1/3)、グラビティーボム(1/3) | |||
3ターン目 | メタルカッター(1/3)、ランチャー(1/3)、ブラスター(1/3) | |||
一定時間毎1ターン目 | ヘイスト・シェル・プロテス | |||
一定時間毎2ターン目 | マインドブラスト | |||
カウンター | たたかう(1/3)、ミサイル(2/3)+ミサイル(2/3)+ブラスター(1/3) | |||
ファイナルアタック | 心ない天使 | |||
3体目 | ||||
1ターン目 | アトミックレイ(1/3)、絶対零度(1/3)、デルタアタック(1/3) +メテオ[魔法](1/3)、レベル3コンフュ(1/3)、フレアスター(1/3) | |||
2ターン目 | 波動砲(1/3)、マグニチュード8(1/3)、グラビティーボム(1/3) +クエイク(1/3)、トルネド(1/3)、レベル5デス | |||
3ターン目 | メタルカッター(1/3)、ランチャー(1/3)、ブラスター(1/3)+エアロガ(1/3)、レベル4フレア、大海嘯(1/3) | |||
一定時間毎1ターン目 | ヘイスト・シェル・プロテス | |||
一定時間毎2ターン目 | ミッシング | |||
カウンター | オメガドライブ(1/3)、フリジングダスト(1/3)+オメガドライブ(1/3)、ブラスター(1/3) | |||
攻略法 | ||||
飛行。 同じステータス持ち、違う行動パターンの敵が1体ずつ、3体続いて出てくる形である。 リレイズを絶やさないようにしながら、クイックの1回目で攻撃していく。 |
崩壊前前半 | 崩壊前後半 | 崩壊後 | 追加イベント |
---|