▼ 白魔法 ▼
ライセンス | 名前 | 消費MP | 対象(※) | 効果範囲 | 効果 |
白魔法1 | ケアル | 8 | E/P/R | 単体 | 味方一人のHP小回復 |
白魔法1 | ブラナ | 8 | E/P/R | 単体 | 味方一人のくらやみを治す |
白魔法2 | ボキャル | 8 | E/P/R | 単体 | 味方一人の沈黙を治す |
白魔法2 | ポイゾナ | 8 | E/P/R | 単体 | 味方一人の毒を治す |
白魔法3 | ケアルラ | 32 | E/P/R | 範囲内 | 範囲内の味方のHP中回復 |
白魔法3 | レイズ | 22 | E/P/R | 単体 | 味方一人の戦闘不能を治す |
白魔法3 | ストナ | 12 | E/P/R | 単体 | 味方一人の石化・石化中を治す |
白魔法4 | エスナ | 24 | E/P/R | 単体 | 味方一人のステータス異常を治す |
白魔法4 | リジェネ | 16 | E/P | 単体 | 味方一人のHPが徐々に回復 |
白魔法5 | ケアルダ | 28 | E/P/R | 単体 | 味方一人のHP大回復 |
白魔法5 | デスペル | 16 | E/P/R | 単体 | 味方一人のステータス効果を打ち消す |
白魔法5 | リブート | 20 | E/P/R | 単体 | 味方一人のウイルスを治す |
白魔法6 | ケアルガ | 68 | E/P/R | 範囲内 | 範囲内の味方のHP大回復 |
白魔法6 | デスペガ | 36 | E/P/R | 範囲内 | 範囲内の敵のステータス効果を打ち消す |
白魔法6 | アレイズ | 50 | E/P/R | 単体 | 味方一人の戦闘不能を治し、HPを最大まで回復させる |
白魔法7 | ホーリー | 60 | E/P | 単体 | 敵一体に聖属性の大ダメージ |
白魔法7 | エスナガ | 72 | E/P/R | 範囲内 | 範囲内の味方のステータス異常を治す |
白魔法8 | フルケア | 98 | E/P/R | 範囲内 | 範囲内の味方のHPを完全回復 |
(※)対象の欄のアルファベットは、以下のそれぞれを対象に取れることを示す。
E:敵、P:バトルメンバー、R:控えメンバー
▼ 黒魔法 ▼
ライセンス | 名前 | 消費MP | 対象(※) | 効果範囲 | 効果 |
黒魔法1 | ファイア | 8 | E/P | 単体 | 敵一体に火属性の小ダメージ |
黒魔法1 | サンダー | 8 | E/P | 単体 | 敵一体に雷属性の小ダメージ |
黒魔法1 | ブリザド | 8 | E/P | 単体 | 敵一体に氷属性の小ダメージ |
黒魔法2 | ウォータ | 12 | E/P | 単体 | 敵一体に水属性の小ダメージ |
黒魔法2 | エアロ | 16 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に風属性の小ダメージ |
黒魔法3 | ファイラ | 18 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に火属性の中ダメージ |
黒魔法3 | サンダラ | 18 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に雷属性の中ダメージ |
黒魔法3 | ブリザラ | 18 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に氷属性の中ダメージ |
黒魔法4 | バイオ | 24 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に無属性のダメージとスリップの追加効果を与える |
黒魔法4 | エアロガ | 38 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に風属性の大ダメージ |
黒魔法5 | ファイガ | 42 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に火属性の大ダメージ |
黒魔法5 | サンダガ | 42 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に雷属性の大ダメージ |
黒魔法5 | ブリザガ | 42 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に氷属性の大ダメージ |
黒魔法6 | ショック | 34 | E/P | 単体 | 敵一体に大ダメージ |
黒魔法6 | クラウダ | 48 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に無属性の大ダメージとスリップの追加効果を与える |
黒魔法7 | フレアー | 48 | E/P | 単体 | 敵一体に無属性の最大級ダメージ |
黒魔法7 | アーダー | 60 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に火属性の最大級ダメージ |
黒魔法8 | コラプス | 70 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に最大級ダメージ |
(※)対象の欄のアルファベットは、以下のそれぞれを対象に取れることを示す。
E:敵、P:バトルメンバー、R:控えメンバー
▼ 時空魔法 ▼
ライセンス | 名前 | 消費MP | 対象 | 効果範囲 | 効果 |
時空魔法1 | スロウ | 8 | E/P | 単体 | 敵一体の行動スピードダウン |
時空魔法1 | ドンムブ | 16 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に移動を封じる |
時空魔法2 | ドンアク | 16 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵にアクションを封じる |
時空魔法2 | リフレク | 12 | E/P | 単体 | 味方が魔法をはねかえす |
時空魔法3 | ブレイク | 14 | E/P | 単体 | 敵一体を一定時間後に石化させる |
時空魔法3 | デジョン | 18 | E | 範囲内 | 範囲内の敵の存在を消し去る |
時空魔法4 | バヒール | 12 | E/P | 単体 | 敵一体のHPを急速に減少させる |
時空魔法4 | バランス | 18 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に最大HPから残りHPを引いた分のダメージを与える |
時空魔法5 | レビテガ | 20 | E/P | 範囲内 | 範囲内の味方を浮遊させる |
時空魔法5 | ヘイスト | 20 | P | 単体 | 味方一人の行動スピードアップ |
時空魔法6 | カウント | 8 | E/P | 単体 | 敵一体のHPを一定時間後に0にする |
時空魔法6 | ストップ | 20 | E/P | 単体 | 敵一体の時間をとめる |
時空魔法7 | リフレガ | 24 | E/P | 範囲内 | 範囲内の味方が魔法をはねかえす |
時空魔法7 | スロウガ | 24 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵の行動スピードダウン |
時空魔法7 | ヘイスガ | 70 | E/P | 範囲内 | 範囲内の味方の行動スピードアップ |
(※)対象の欄のアルファベットは、以下のそれぞれを対象に取れることを示す。
E:敵、P:バトルメンバー、R:控えメンバー
▼ 緑魔法 ▼
ライセンス | 名前 | 消費MP | 対象(※) | 効果範囲 | 効果 |
緑魔法1 | プロテス | 8 | E/P | 単体 | 味方一体の防御力アップ |
緑魔法1 | ブライン | 10 | E/P | 単体 | 敵一体の通常攻撃の命中率ダウン |
緑魔法2 | ポイズン | 10 | E/P | 単体 | 敵一体を毒にする |
緑魔法2 | シェル | 8 | E/P | 単体 | 味方一人の魔法防御力アップ |
緑魔法3 | サイレス | 8 | E/P | 単体 | 敵一体を沈黙にする |
緑魔法3 | スリプル | 10 | E/P | 単体 | 敵一体を眠らせる |
緑魔法4 | オイル | 8 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵への火属性ダメージアップ |
緑魔法4 | タクシク | 26 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵を毒にする |
緑魔法5 | サイレガ | 22 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵を沈黙にする |
緑魔法5 | ブライガ | 20 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵の通常攻撃の命中率ダウン |
緑魔法6 | ブレイブ | 24 | E/P | 単体 | 味方一人の武器での攻撃力アップ |
緑魔法6 | フェイス | 24 | E/P | 単体 | 味方一人の魔法での攻撃力アップ |
緑魔法7 | スリプガ | 26 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵を眠らせる |
緑魔法7 | シェルガ | 40 | E/P | 範囲内 | 範囲内の味方の魔法防御力アップ |
緑魔法7 | プロテガ | 36 | E/P | 範囲内 | 範囲内の味方の防御力アップ |
(※)対象の欄のアルファベットは、以下のそれぞれを対象に取れることを示す。
E:敵、P:バトルメンバー、R:控えメンバー
▼ 裏魔法 ▼
ライセンス | 名前 | 消費MP | 対象(※) | 効果範囲 | 効果 |
裏魔法1 | ダーク | 10 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に闇属性の小ダメージ |
裏魔法1 | バーサク | 10 | E/P | 単体 | 味方一人を狂戦士にする |
裏魔法2 | コンフュ | 10 | E/P | 単体 | 敵一体を混乱させる |
裏魔法2 | グラビデ | 20 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に、敵自身の最大HPの1/4のダメージを与える |
裏魔法3 | デコイ | 10 | P | 単体 | 味方一人が集中的に狙われる |
裏魔法3 | ドレイン | 16 | E/P | 単体 | 敵一体からHPを吸収する |
裏魔法4 | アスピル | 2 | E/P | 単体 | 敵一体からMPを吸収する |
裏魔法4 | バニシュ | 24 | E/P | 単体 | 味方一体の姿を消す |
裏魔法4 | ダーラ | 20 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に闇属性の中ダメージ |
裏魔法5 | デス | 30 | E/P | 単体 | 敵一体のHPを0にする |
裏魔法5 | バブル | 32 | E/P | 単体 | 味方一人のHPを二倍にする |
裏魔法6 | バニシガ | 60 | E/P | 範囲内 | 範囲内の味方の姿を消す |
裏魔法6 | リバース | 50 | E/P | 単体 | 敵一体のダメージと回復の効果を逆転する |
裏魔法7 | グラビガ | 36 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に、敵自身の最大HPの半分のダメージを与える |
裏魔法7 | ダーガ | 30 | E/P | 範囲内 | 範囲内の敵に闇属性の大ダメージ |
(※)対象の欄のアルファベットは、以下のそれぞれを対象に取れることを示す。
E:敵、P:バトルメンバー、R:控えメンバー