魔法リスト(性能)
▼ 白魔法 ▼
ランク | 名前 | 範囲 | 効果 |
クラス1 | ケアル | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを小回復 |
クラス1 | ポイゾナ | 味方:単、移動時:単・全 | 毒を解除 |
クラス1 | サイトロ | 移動時:味方・全 | 行ったことの無い場所も表示したフィールドマップを表示 |
クラス2 | エアロ | 敵・味方:単・全 | 風属性小ダメージ |
クラス2 | トード | 敵・味方:単、移動時:単・全 | カエルにする・カエルを解除する |
クラス2 | ミニマム | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 小人にする・小人を解除する |
クラス3 | ケアルラ | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを中回復 |
クラス3 | テレポ | 敵・味方:単、移動時:全 | 戦闘から逃走:ダンジョンから脱出 |
クラス3 | ブライナ | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 暗闇解除 |
クラス4 | ライブラ | 敵・味方:単 | 現在と最大のHPを見る |
クラス4 | コンフュ | 敵・味方:単・全 | 混乱させる |
クラス4 | サイレス | 敵・味方:単・全 | 沈黙にする |
クラス5 | ケアルダ | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを大回復 |
クラス5 | レイズ | 敵・味方:単、移動時:単・全 | 瀕死状態で戦闘不能を回復 |
クラス5 | プロテス | 敵・味方:単 | 防御力・魔法防御上昇 |
クラス6 | エアロガ | 敵・味方:単・全 | 風属性大ダメージ |
クラス6 | ストナ | 味方:単、移動時:単・全 | 石化解除 |
クラス6 | ヘイスト | 敵・味方:単 | すばやさ上昇 |
クラス7 | ケアルガ | 敵・味方:単・全、移動時:単・全 | HPを超回復 |
クラス7 | エスナ | 敵・味方:単、移動時:単 | 全てのステータス異常を解除 |
クラス7 | リフレク | 敵・味方:単 | 一度だけ魔法を跳ね返す |
クラス8 | トルネド | 敵・味方:単・全 | 瀕死にする |
クラス8 | アレイズ | 敵・味方:単、移動時:単 | HPが最大の状態で戦闘不能から回復 |
クラス8 | ホーリー | 敵・味方:単 | 聖属性ダメージ |
▼ 黒魔法 ▼
ランク | 名前 | 範囲 | 効果 |
クラス1 | ファイア | 敵・味方:単・全 | 炎属性小ダメージ |
クラス1 | ブリザド | 敵・味方:単・全 | 氷属性小ダメージ |
クラス1 | スリプル | 敵・味方:単・全 | 眠らせる |
クラス2 | サンダー | 敵・味方:単・全 | 雷属性小ダメージ |
クラス2 | ポイズン | 敵・味方:単・全 | 毒状態にする |
クラス2 | ブライン | 敵・味方:単・全 | 暗闇状態にする |
クラス3 | ファイラ | 敵・味方:単・全 | 炎属性中ダメージ |
クラス3 | フリザラ | 敵・味方:単・全 | 氷属性中ダメージ |
クラス3 | サンダラ | 敵・味方:単・全 | 雷属性中ダメージ |
クラス4 | ブレイク | 敵・味方:単 | 地属性ダメージ・徐々に石化させる |
クラス4 | ブリザガ | 敵・味方:単・全 | 氷属性大ダメージ |
クラス4 | シェイド | 敵・味方:単・全 | マヒさせる |
クラス5 | サンダガ | 敵・味方:単・全 | 雷属性大ダメージ |
クラス5 | キル | 敵:全 | 自分よりかなり弱いモンスターを即死させる |
クラス5 | イレース | 敵・味方:単・全 | 補助魔法を打ち消す |
クラス6 | ファイガ | 敵・味方:単・全 | 炎属性大ダメージ |
クラス6 | バイオ | 敵・味方:単・全 | 無属性ダメージ |
クラス6 | デジョン | 敵・味方:単、移動時:全 | 即死:ダンジョンで階層を指定してそこまで戻る |
クラス7 | クエイク | 敵・味方:全 | 地属性ダメージ |
クラス7 | ブレクガ | 敵・味方:単 | 石化させる |
クラス7 | ドレイン | 敵・味方:単 | HPを吸収する |
クラス8 | フレア | 敵・味方:単・全 | 無属性大ダメージ |
クラス8 | デス | 敵・味方:単 | 即死させる |
クラス8 | メテオ | 敵:全 | 無属性大ダメージ |
▼ 召喚魔法 ▼
ランク | 名前 | 範囲 | 効果 |
クラス1 | エスケプ(白) | 味方:全 | ボスやイベント戦闘以外から逃走する |
クラス1 | エスケプ(黒) | 敵:単 | 効果なし |
クラス1 | エスケプ(合体) | 敵:単 | 無属性ダメージ |
クラス2 | アイスン(白) | 敵:全 | 眠らせる |
クラス2 | アイスン(黒) | 敵:単 | 無属性ダメージ |
クラス2 | アイスン(合体) | 敵:全 | 氷属性ダメージ |
クラス3 | スパルク(白) | 敵:全 | マヒさせる |
クラス3 | スパルク(黒) | 敵:単 | 雷属性ダメージ |
クラス3 | スパルク(合体) | 敵:全 | 雷属性ダメージ |
クラス4 | ヒートラ(白) | 味方:全 | HPを回復する |
クラス4 | ヒートラ(黒) | 敵:単 | 炎属性ダメージ |
クラス4 | ヒートラ(合体) | 敵:全 | 炎属性ダメージ |
クラス5 | ハイパ(白) | 敵:単 | 無属性ダメージ |
クラス5 | ハイパ(黒) | 敵:単 | 無属性ダメージ |
クラス5 | ハイパ(合体) | 敵:全 | 地属性ダメージ |
クラス6 | カタスト(白) | 味方:全 | リフレクの効果 |
クラス6 | カタスト(黒) | 敵:単 | 無属性ダメージ |
クラス6 | カタスト(合体) | 敵:全 | 即死させる |
クラス7 | リバイア(白) | 敵:全 | 石化させる |
クラス7 | リバイア(黒) | 敵:全 | 風属性ダメージ |
クラス7 | リバイア(合体) | 敵:全 | 水属性大ダメージ |
クラス8 | バハムル(白) | 味方:全 | 攻撃回数上昇 |
クラス8 | バハムル(黒) | 敵:単 | 即死させる |
クラス8 | バハムル(合体) | 敵:全 | 無属性大ダメージ |