崩壊前前半 | 崩壊前後半 | 崩壊後 | 追加イベント |
---|
ユミール | ||||
HP:1600 | MP:1000 | MP死:無 | レベル:6(殻は4) | すばやさ:45 |
攻撃力:22 | 魔力:5(殻) | 防御力:100 | 魔法防御:155 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
毎ターン | たたかう(2/3)、粘液(1/3) | |||
一定時間毎 | 殻への出入り | |||
殻への攻撃にカウンター | 1万ボルト | |||
攻略法 | ||||
殻を攻撃しないように、落ち着いて魔導ミサイルで攻撃する。 他の2人は無理に攻撃せずに回復に回ると、反撃を受けることはなく安定する。 |
ガードリーダー | ||||
HP:420 | MP:150 | MP死:無 | レベル:8 | すばやさ:40 |
攻撃力:60 | 魔力:9 | 防御力:110 | 魔法防御:140 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:即死・割合 | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、ネット(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう | |||
他の敵がいない | たたかう(1/3)、突撃(2/3) | |||
攻略法 | ||||
モグの闇のレイクイエムで、落盤か落とし穴が出れば楽勝。 |
魔導アーマー×2 | ||||
HP:210 | MP:250 | MP死:無 | レベル:8 | すばやさ:25 |
攻撃力:18 | 魔力:3 | 防御力:30 | 魔法防御:130 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:雷 | 有効異常:混乱 | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
毎ターン | メタルキック(2/3)、魔導レーザー(1/3) | |||
攻略法 | ||||
必ずバックアタックで戦闘が始まるので、全員前列に配置しておく。 エドガーでひたすらブラストボイスを使う。もしくはオートボウガンを2発叩き込んだ後、適当な攻撃で倒す。 他の2人は回復を重視する。 |
バルガス | ||||
HP:11600 | MP:220 | MP死:無 | レベル:12 | すばやさ:30 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:85 | 魔法防御:100 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:毒 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう | |||
2ターン目 | 烈風殺 | |||
3ターン目 | たたかう | |||
一定時間経過 | オラオラ | |||
720ダメージ | 3人が吹き飛びマッシュ登場 | |||
マッシュ登場後 | ||||
最初のターン | 終止拳 | |||
一定時間経過 | オラオラ | |||
累計1232ダメージ | 必殺技の説明 | |||
攻略法 | ||||
ロックとティナは場合に依るが、エドガーは後列にしておく。 烈風殺のダメージを、全体ケアルで回復しながら、オートボウガンでイプーを倒す。ロックは回復優先。 そのままオートボウガンを中心に、マッシュの出現まで削る。 マッシュが現れたら、会話に興味が無ければ、いきなり爆裂拳(左右左)を入力して倒す。 |
オルトロス[1] | ||||
HP:3000 | MP:640 | MP死:無 | レベル:13 | すばやさ:35 |
攻撃力:15 | 魔力:3 | 防御力:40 | 魔法防御:140 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
最初のターン | たたかう | |||
開始後2ターン目 | ティナに蛸足 | |||
開始後3ターン目 | マッシュに蛸足 | |||
1ターン目 | 全体に蛸足+単体にたたかう(1/3)、墨(1/3)、蛸足(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう+たたかう(1/3)、墨(1/3)、蛸足(1/3) | |||
3ターン目 | バナンに蛸足 | |||
ファイアに対するカウンター | 墨 | |||
攻略法 | ||||
予め全員後列に下げておくことが望ましい。 オートボウガン、オーラキャノン、ファイアでそれぞれ攻撃。バナンはひたすら祈る。 蛸足が2回来る可能性があるターンは特に注意。 |
ディッグアーマー | ||||
HP:1300 | MP:900 | MP死:無 | レベル:16 | すばやさ:40 |
攻撃力:10 | 魔力:15 | 防御力:29 | 魔法防御:145 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:雷 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、ファイア(1/3)、サンダー(1/3) | |||
2ターン目 | ドリル(1/3)、ファイア(1/3)、ポイズン(1/3) | |||
カウンター | たたかう(1/3) | |||
HP384以下 | ||||
1ターン目 | たたかう(2/3)、ファイア(1/3) | |||
2ターン目 | ドリル(1/3)、サンダー(1/3)、魔導レーザー(1/3) | |||
カウンター | たたかう(1/3) | |||
攻略法 | ||||
セリスにエルメスの靴とナイトの心得を装備させて後列へ。 セリスはひたすら魔法剣を使う。ロックはセリスを回復しつつ、二刀流や両手持ちで攻撃。 面倒で、崩壊後にブレイブリングが要らないのならば、雷のロッドを使って一撃で葬ってもよい。 |
魔列車 | ||||
HP:1900 | MP:350 | MP死:無 | レベル:14 | すばやさ:30 |
攻撃力:10 | 魔力:5 | 防御力:30 | 魔法防御:210 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:炎・雷・聖 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
最初のターン | たたかう(1/3)、車輪(1/3)、魔界の汽笛(1/3) | |||
1、2ターン目 | たたかう(2/3)、車輪(1/3) | |||
3ターン目 | 酸性雨(2/3)、セイントビーム(1/3) | |||
カウンター | 車輪(1/3) | |||
攻略法 | ||||
フェニックスの尾で一撃。 |
リゾーパス | ||||
HP:775 | MP:39 | MP死:無 | レベル:13 | すばやさ:40 |
攻撃力:14 | 魔力:3 | 防御力:110 | 魔法防御:175 | 回避率:0 |
魔法回避率:0 | 弱点:雷 | 有効異常:なし | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、噛み付き(1/3)、1万ボルト(1/3)+たたかう(1/3)、ブリザド(2/3) | |||
2ターン目 | たたかう(2/3)、エルニーニョ(1/3) | |||
攻略法 | ||||
オーラキャノンと必殺剣牙でひたすら攻撃。 |
ケフカ | ||||
HP:3000 | MP:3000 | MP死:無 | レベル:18 | すばやさ:45 |
攻撃力:25 | 魔力:9 | 防御力:55 | 魔法防御:160 | 回避率:30 |
魔法回避率:30 | 弱点:なし | 有効異常:スロウ・ストップ | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう | |||
2ターン目 | たたかう(2/3)、ポイズン(1/3) | |||
3ターン目 | たたかう(1/3)、サンダー(1/3)、ブリザラ(1/3) | |||
4ターン目 | ブリザド(1/3)、ドレイン(1/3)、コンフュ(1/3) | |||
攻略法 | ||||
セリスを連れて行き、エルメスの靴を装備させてひたすら魔封剣。 魔封剣の邪魔にならないように、機械や必殺技などで攻撃。 暴れるアクロフィーズでストップ狙いでも良い。 |
ダダルマー | ||||
HP:3270 | MP:1005 | MP死:無 | レベル:22 | すばやさ:30 |
攻撃力:12 | 魔力:3 | 防御力:85 | 魔法防御:143 | 回避率:0 |
魔法回避率:10 | 弱点:毒 | 有効異常:暗闇・カッパ・睡眠・スロウ・ストップ | ||
行動パターン | ||||
---|---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、衝撃波(1/3) | |||
2ターン目 | たたかう(1/3)、足払い(1/3) | |||
一定時間経過 | モータードライブ×2を呼ぶ | |||
盗むにカウンター | ギルを盗む | |||
HPが1920を下回った際 | 一度だけ、ハイポーションかポーション合計3回、プロテス | |||
たたかうにカウンター | たたかう(1/3) | |||
たたかうを4回受けた次のターン | ダガーorミスリルナイフ×2 | |||
魔法を2回受けた後1ターン目 | 全員にダガーorミスリルナイフ(スロウ状態だと使わない) | |||
魔法を2回受けた後2ターン目 | ジャンプ(スロウ状態だと使わない)、通常ローテーションへ | |||
攻略法 | ||||
セリスがカッパーを覚えていれば楽勝。ガウで他の異常を狙うのも良い。 ガブルデガックを混乱させ、予め何人かを透明にしておくと楽。 |
崩壊前前半 | 崩壊前後半 | 崩壊後 | 追加イベント |
---|