チャート(1)のボス | チャート(2)のボス | チャート(3)のボス |
---|
オルトロス[2] | |||
HP:2550 | MP:500 | MP死:無 | レベル:19 |
攻撃力:13 | 魔力:4 | 防御力:105 | 魔法防御:150 |
すばやさ:40 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・雷 | 有効異常:暗闇・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
中央にいるとき | たたかう(1/3)、墨(1/3)、蛸足(1/3) | ||
左下にいるとき | たたかう(1/3)、ファイア(2/3) | ||
上ににいるとき | たたかう(1/3)、レベル3コンフュ(2/3) | ||
右下にいるとき | たたかう(1/3)、ドレイン(1/3)、1万ボルト(1/3) | ||
一定時間毎 | カッパソング | ||
カウンター | オルトロスが行動した回数に応じて場所移動 | ||
必殺技・必殺剣にカウンター | 酸性雨 | ||
攻略法 | |||
移動する毎に別々のHPを持っている。 移動し始めるのはオルトロスが2回行動してからなので、それまでに倒すのがベスト。 ラムウ召喚、あるならサンダラ等で一気に削りきる。 |
イフリート | |||
HP:3300 | MP:600 | MP死:無 | レベル:21 |
攻撃力:25 | 魔力:7 | 防御力:215 | 魔法防御:115 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷 | 有効異常:暗闇・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、ファイア(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、ファイラ(1/3)、火炎(1/3) | ||
カウンター | ファイア(1/3) | ||
魔法を3回受けた次のターン | ファイガ | ||
攻撃を5回受ける | シヴァと交代 | ||
シヴァ | |||
HP:3000 | MP:500 | MP死:無 | レベル:21 |
攻撃力:15 | 魔力:7 | 防御力:200 | 魔法防御:110 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:暗闇・スロウ |
行動パターン | |||
1ターン目 | ブリザド(2/3)、ブリザラ(1/3) | ||
2ターン目 | ブリザド(1/3)、ブリザラ(1/3)、ブリザード(1/3) | ||
カウンター | ファイア(1/3) | ||
魔法を3回受けた次のターン | こちらにリフレク | ||
攻撃を5回受ける | イフリートと交代 | ||
攻略法 | |||
イフリートは炎を、シヴァは氷を吸収し、他の属性は無効。 ファイガやリフレクのために場所を移動した場合は別モンスターとして扱われる。 どちらか片方を倒せば勝利である。 セリスにイヤリングを2つ着けてイフリートにひたすらブリザド。シヴァに変わったら5回叩いて交代させる。 わざわざガウにベールダンスを覚えさせて来ている場合は使う。 シヴァを狙う場合は暴れる重装兵のファイラを狙う。 実は入れ替わりのタイミングに逃走可能であり、逃げてもシナリオは進行する。 |
ナンバー024 | |||
HP:4777 | MP:777 | MP死:有 | レベル:24 |
攻撃力:20 | 魔力:3 | 防御力:170 | 魔法防御:100 |
すばやさ:40 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:カッパ・眠り |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
通常時 | たたかう(2/3)、オーバーフロー(1/3) | ||
一定時間毎 | バリアチェンジ | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
弱点属性の攻撃を受ける | バリアチェンジ | ||
3回バリアチェンジをする | システムエラー | ||
炎弱点時 | ブリザド(2/3)、ブリザラ(1/3) | ||
氷弱点時 | ファイア(1/3)、ファイラ(1/3、ファイアーボール(1/3)) | ||
雷弱点時 | アクアブレス(1/3)、酸性雨(2/3) | ||
毒弱点時 | ケアル(2/3)、ケアルラ(1/3) | ||
風弱点時 | マグニチュード8(2/3)、落盤(1/3) | ||
聖弱点時 | たたかう(2/3)、地場転換(1/3) | ||
地弱点時 | 烈風殺(2/3)、ソニックブーム(1/3) | ||
水弱点時 | サンダー(2/3)、サンダラ(1/3) | ||
システムエラー時 | |||
1、2、3ターン目 | 日光浴(1/3)、雪兎(1/3)、ライブラ(1/3) | ||
3ターン目経過後 | 通常時に戻る | ||
攻略法 | |||
攻撃パターンは多彩だが、スリプルを修得していれば、起こさないように攻撃するだけ。 |
ナンバー128 | |||
HP:3276 | MP:810 | MP死:無 | レベル:23 |
攻撃力:13 | 魔力:3 | 防御力:120 | 魔法防御:125 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:暗闇・バーサク・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、ブリザド(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、吸血(1/3)、ネット(1/3) | ||
カウンター | 吸血(1/3) | ||
本体のみの場合 | |||
最初のターン | ヘイスト(一度だけ) | ||
1ターン目 | たたかう(1/3)、アトミックレイ(1/3)、烈風殺(1/3) | ||
2ターン目 | ブラスター(1/3)、アトミックレイ(1/3)、衝撃波(1/3) | ||
レフトブレード | |||
HP:700 | MP:470 | MP死:無 | レベル:22 |
攻撃力:13 | 魔力:5 | 防御力:120 | 魔法防御:150 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:石化・即死・割合・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、シャムシール(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、スラッシュ(1/3) | ||
倒されてから一定時間経過 | 再生 | ||
ライトブレード | |||
HP:400 | MP:150 | MP死:無 | レベル:21 |
攻撃力:20 | 魔力:5 | 防御力:120 | 魔法防御:150 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:石化・即死・割合・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
毎ターン | たたかう(2/3)、レイピア(1/3) | ||
倒されてから一定時間経過 | 再生 | ||
攻略法 | |||
全パーツ氷を吸収するので、その他の属性で攻める。 両腕を消すと、本体の攻撃が激化するのと、再生スピードがそれなりにあることから、本体狙いが望ましい。 予め前の戦闘でファントムを召喚し、全員を透明にしておく。 ブリザドとシャムシールが来なければ、後の攻撃は透明で避けられる。 一度だけファントムを召喚できることを考えれば、余程運が悪くない限り勝利できる。 |
クレーン[左] | |||
HP:1800 | MP:447 | MP死:無 | レベル:23 |
攻撃力:14 | 魔力:4 | 防御力:145 | 魔法防御:120 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:水 | 有効異常:スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、サンダー(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、サンダラ(1/3)、鉄球(1/3) | ||
一定時間経過 | マグニチュード8 | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
3回攻撃を受ける | 右にファイラ | ||
3回雷属性を受ける | 100万ボルト | ||
右がやられる | 魔導バリアー | ||
クレーン[右] | |||
HP:2300 | MP:447 | MP死:無 | レベル:24 |
攻撃力:14 | 魔力:4 | 防御力:125 | 魔法防御:120 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:雷・水 | 有効異常:スロウ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(1/3)、ファイア(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、ファイラ(1/3)、鉄球(1/3) | ||
一定時間経過 | マグニチュード8 | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
3回攻撃を受ける | 左にサンダラ | ||
3回炎属性を受ける | ファイガ | ||
右がやられる | 魔導バリアー | ||
攻略法 | |||
左は雷、右は炎吸収 もたもたしていると、両方から殴られて危険。予めレビテトをかけておく。 まずカーバンクルを召喚。続いてイヤリング×2を装備した魔力が一番高いキャラでビスマルクを召喚。 HPが少ない左を速攻で撃破します。残った右を、適宜回復しながらサンダーブレードなどで殴って撃破。 魔法に耐えられるだけのHPがあるならば、カーバンクルは必要ない。 |
フレイムイーター | |||
HP:8400 | MP:480 | MP死:有 | レベル:26 |
攻撃力:13 | 魔力:7 | 防御力:105 | 魔法防御:150 |
すばやさ:34 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷 | 有効異常:スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
最初のターン | ボムベアラー | ||
1ターン目 | ファイア(2/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | ファイア(1/3)、ファイアーボール(2/3) | ||
3ターン目 | ファイア(1/3)、ファイアーボール(1/3)、何もしない(1/3) | ||
カウンター | ファイラ(1/3) | ||
6回攻撃を受ける | プロテス+リフレク | ||
リフレク状態 | ファイラ(2/3)、ファイガ(1/3) | ||
リフレク状態でバルーンがいない | ボムベアラー | ||
攻略法 | |||
炎吸収、風・水以外無効。バルーンは倒さなくて良い。 通常のレベルであれば、イヤリング×2と魔力重視装備をしたトランスティナが氷のロッドを使えばほぼ一撃。 氷のロッドで一撃なレベルがあれば、氷のロッドを使わなくとも、ブリザラ2~3発で倒せる。 |
オルトロス[3] | |||
HP:22000 | MP:750 | MP死:無 | レベル:25 |
攻撃力:22 | 魔力:7 | 防御力:95 | 魔法防御:155 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・雷 | 有効異常:暗闇・透明・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | 前進しながら、たたかう(1/3)、蛸足(1/3)、墨(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、石つぶて(1/3) | ||
一定時間経過 | ヘールストーン | ||
8回前進した次のターン | マグニチュード8(2/3)、アクアブレス(1/3)、行動後出現位置に戻る | ||
6650ダメージを与えた次のターン | ヘイスト・プロテス | ||
12200ダメージ | リルム出現 | ||
魔法を4回受ける | 体質変化 | ||
体質変化後に炎・氷・雷属性を受ける | それぞれファイガ・ブリザガ・サンダガでカウンター | ||
攻略法 | |||
水吸収。飛行。 飛行属性を持っているので、ヘイストとプロテスがかかると、解除できないので厄介。 炎のロッドか雷のロッドを2、3本投げて、さっさとリルムを登場させ、即座にスケッチさせて速攻で終わらす。 |
オルトロス[4] | |||
HP:17000 | MP:8000 | MP死:無 | レベル:26 |
攻撃力:10 | 魔力:3 | 防御力:20 | 魔法防御:10 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・毒 | 有効異常:暗闇・透明・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、タコ印の墨(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、蛸足(1/3)、タコ印の墨(1/3) | ||
4200ダメージ | オルトロス出現 | ||
オルトロス出現後毎ターン | たたかう(1/3)、蛸足(1/3)、タコ印の墨(1/3) | ||
テュポーン | |||
HP:10000 | MP:40000 | MP死:無 | レベル:26 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:100 | 魔法防御:55 |
すばやさ:10 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷・水 | 有効異常:暗闇・透明・沈黙・バーサク・眠り・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、ファイアーボール(1/3) | ||
攻略法 | |||
オルトロスは水吸収。テュポーンは炎吸収。 弱点属性のロッドを使って速攻で倒しても良いが、 テュポーンにバーサクかサイレスをかければ、全ての攻撃を透明になることでシャットアウト可能。 |
エアフォース | |||
HP:8000 | MP:750 | MP死:無 | レベル:25 |
攻撃力:10 | 魔力:12 | 防御力:150 | 魔法防御:120 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:雷・水 | 有効異常:なし |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
毎ターン | 魔導レーザー(2/3)、何もしない(1/3) | ||
敵が2体以下である | ビット出現、ヘイスト状態になり、6のカウントダウンの後波動砲 | ||
レーザー砲 | |||
HP:3300 | MP:335 | MP死:無 | レベル:24 |
攻撃力:12 | 魔力:9 | 防御力:130 | 魔法防御:140 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:雷・水 | 有効異常:スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
毎ターン | アトミックレイ(1/3)、魔導レーザー(2/3) | ||
1464ダメージ後毎ターン | 拡散レーザー(2/3)、魔導レーザー(1/3) | ||
ミサイルポット | |||
HP:3000 | MP:7000 | MP死:無 | レベル:25 |
攻撃力:12 | 魔力:8 | 防御力:135 | 魔法防御:150 |
すばやさ:20 | 魔法回避率:0 | 弱点:雷・水 | 有効異常:スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
毎ターン | ミサイル | ||
1464ダメージ後1、3ターン目 | ミサイル | ||
1464ダメージ後2ターン目 | ランチャー(1/3)、ミサイル(2/3) | ||
ビット | |||
HP:420 | MP:285 | MP死:無 | レベル:25 |
攻撃力:12 | 魔力:10 | 防御力:230 | 魔法防御:160 |
すばやさ:15 | 魔法回避率:0 | 弱点:雷・水 | 有効異常:スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
毎ターン | 何もしない | ||
攻略法 | |||
エアフォースに雷のロッドを投げて瞬殺。 ロッドをけちる場合でも、サンダラを使って本体を速攻で落とす。 |
アルテマウェポン | |||
HP:24000 | MP:5000 | MP死:有 | レベル:37 |
攻撃力:45 | 魔力:5 | 防御力:142 | 魔法防御:97 |
すばやさ:67 | 魔法回避率:10 | 弱点:なし | 有効異常:暗闇・透明・スリップ・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、フレア(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、フレア(1/3)、火炎(1/3) | ||
11200ダメージ以降 | |||
1ターン目 | バイオ(1/3)、クエイク(1/3)、メテオ(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、パワーを全開(2/3) | ||
3ターン目 | ファイラ | ||
4ターン目 | マインドブラスト | ||
5ターン目 | ヘイスト・シェル・プロテスが同時にかかる | ||
6ターン目 | 何もしない | ||
7ターン目 | フレアスター | ||
17856ダメージ以降 | |||
1ターン目 | たたかう(1/3)、グラビガ(2/3) | ||
2ターン目 | トルネド(1/3)、ラスピル(1/3)、火炎(1/3) | ||
カウンター | フレア(1/3) | ||
攻略法 | |||
飛行。 HPが減ると攻撃が激しくなるので、MPを削る方が簡単に倒せる。 全員にリフレクトリングを装備させる。もう1つはイヤリングかエルメスの靴を。 全員後列に下げておき、ハイポーションを多めに用意。 スロウをかけてから、こまめに回復しながら、ラスピルとアスピルを連射。 まずあり得ないが、あまりにもフレアを反射してしまうと、モードチェンジをされるので、危なくなったらこちらから回復させる。 |
ネラパ | |||
HP:2800 | MP:280 | MP死:有 | レベル:26 |
攻撃力:11 | 魔力:10 | 防御力:105 | 魔法防御:150 |
すばやさ:48 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷・雷・聖 | 有効異常:即死・バーサク・混乱・ストップ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
最初のターン | 死の宣告 | ||
1、3ターン目 | たたかう(2/3)、ファイラ(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、ファイアーボール(1/3)、ファイガ(1/3) | ||
たたかうにカウンター | たたかう(1/3) | ||
たたかうを6回受ける | 死のルーレット | ||
攻略法 | |||
飛行。初期リフレク、炎吸収、他無効。 リフレクトリングを装備しておき、デスやラスピルを跳ね返せばあっという間に倒せる。 |
チャート(1)のボス | チャート(2)のボス | チャート(3)のボス |
---|