チャート(1)のボス | チャート(2)のボス | チャート(3)のボス |
---|
フンババ[1] | |||
HP:28000 | MP10000: | MP死:無 | レベル:31 |
攻撃力:15 | 魔力:6 | 防御力:105 | 魔法防御:150 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:毒 | 有効異常:暗闇・透明(SFC版のみ) |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、鳩尾(1/3) | ||
2ターン目 | サンダラ(2/3)、サンダガ(1/3) | ||
3ターン目 | サンダラ(1/3)、針千本(1/3)、鳩尾(1/3) | ||
7520ダメージ | 逃走 | ||
攻略法 | |||
雷吸収。 エドガーと合流前に戦うならば、後列に下げてエルメスの靴とリフレクトリングを装備してひたすらバイオ。 どうしても勝てないようならば、フェンリル入手を諦めて、仲間が揃ってから来る。 |
触手[右下] | |||
HP:7000 | MP:800 | MP死:無 | レベル:31 |
攻撃力:13 | 魔力:8 | 防御力:102 | 魔法防御:153 |
すばやさ:25 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷・水 | 有効異常:毒・沈黙・眠り・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | 捕獲準備(2/3)、ポイズン(1/3) | ||
2ターン目 | 絡みつき(2/3)、捕獲準備(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、バイオ(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
4ターン目 | ポイズン(1/3)、絡みつき(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
捕獲状態ではない場合カウンター | たたかう(1/3) | ||
一定時間毎 | スロウ状態のキャラを捕獲 | ||
触手[左下] | |||
HP:6000 | MP:700 | MP死:無 | レベル:32 |
攻撃力:13 | 魔力:8 | 防御力:102 | 魔法防御:153 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:毒・即死・スロウ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(1/3)、バイオ(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
2ターン目 | 絡みつき(1/3)、捕獲準備(2/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、バイオ(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
4ターン目 | ポイズン(1/3)、絡みつき(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
捕獲状態ではない場合カウンター | たたかう(1/3) | ||
一定時間毎 | スロウ状態のキャラを捕獲 | ||
触手[右上] | |||
HP:5000 | MP:600 | MP死:無 | レベル:33 |
攻撃力:13 | 魔力:8 | 防御力:102 | 魔法防御:153 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:毒・沈黙・眠り・スロウ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、捕獲準備(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、絡みつき(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、バイオ(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
4ターン目 | ポイズン(1/3)、絡みつき(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
捕獲状態では無い場合カウンター | 捕獲準備(1/3) | ||
一定時間毎 | スロウ状態のキャラを捕獲 | ||
触手[左上] | |||
HP:4000 | MP:500 | MP死:無 | レベル:34 |
攻撃力:13 | 魔力:8 | 防御力:102 | 魔法防御:153 |
すばやさ:40 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(1/3)、バイオ(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、絡みつき(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、バイオ(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
4ターン目 | ポイズン(1/3)、絡みつき(1/3)、捕獲準備(1/3) | ||
捕獲状態では無い場合カウンター | 捕獲準備(1/3) | ||
一定時間毎 | スロウ状態のキャラを捕獲 | ||
攻略法 | |||
炎吸収、氷・水吸収、雷・水吸収、水吸収。 アクセサリはリフレクトリングとエルメスの靴を推奨。エルメスの靴を装備してると捕獲されません。 まず即死が有効な左下をデスで消します。続いて右下と右上を眠らせ、左上をストップさせます。 後は行動させないようにしていれば、そのうち勝てます。 バイオブラストを放ってから、毒が効かない左上を削るの方法が効率がよい。 動きを止めるのが面倒ならば、ゴーレムを呼んで力押しでも可。 |
デュラハン | |||
HP:23450 | MP:1721 | MP死:有 | レベル:37 |
攻撃力:55 | 魔力:7 | 防御力:130 | 魔法防御:160 |
すばやさ:55 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:透明・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
最初のターン | レベル?ホーリー | ||
こちらが全員リフレク状態 | リフレク???? | ||
1ターン目 | ブリザガ(1/3)、ブリザラ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | ブリザガ(1/3)、ホーリー(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3、4ターン目 | ブリザラ(1/3)、ホーリー(1/3)、何もしない(1/3) | ||
(13210ダメージ以降)5ターン目 | ケアルラ | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
8回攻撃を受ける | モードチェンジ | ||
モードチェンジ時 | |||
1ターン目 | ノーザンクロス(1/3)、モーニングスター(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | ブリザラ(1/3)、モーニングスター(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | レベル?ホーリー(1/3)、絶対零度(1/3)、何もしない(1/3) | ||
4ターン目 | ブリザラ(1/3)、絶対零度(1/3)、何もしない(1/3)、通常モードへ戻る | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
攻略法 | |||
氷吸収。飛行。初期ヘイスト。 レベル?ホーリーが確定なので、ギルの1桁目の倍数と、戦闘参加キャラのレベルをズラしておく。 モードチェンジ後の攻撃に耐えられないレベルならば、リフレクトリングを装備して放置します。 MPが足りないと表示されたら、残りのMPを削れば倒せます。 正攻法でいく場合も、リフレクトリングを装備して、ウィークメーカーで氷を弱点にしておくと楽。 |
フリーズドラゴン | |||
HP:24400 | MP:9000 | MP死:有 | レベル:74 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:110 | 魔法防御:150 |
すばやさ:60 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:暗闇・毒・透明・死の宣告・沈黙・ バーサク・混乱・スリップ・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、ノーザンクロス(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、絶対零度(2/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、絶対零度(1/3)、雪崩(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
ファイナルアタック | 雪崩(1/3) | ||
攻略法 | |||
氷吸収。 状態異常が効き過ぎます。適当に攻撃を無効化していれば勝てます。 |
ヴァリガルマンダ | |||
HP:30000 | MP:50000 | MP死:無 | レベル:62 |
攻撃力:19 | 魔力:4 | 防御力:254 | 魔法防御:70 |
すばやさ:40 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:透明・スリップ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | ブリザガ(1/3)、ラスピル(2/3) | ||
2ターン目 | ブリザガ(2/3)、ラスピル(1/3) | ||
3ターン目 | ブリザガ(1/3)、ラスピル(1/3)、フリジングダスト(1/3) | ||
炎属性にカウンター | ラスピル(1/3) | ||
機械・必殺技・必殺剣・暴れる・覚えた技 スケッチにカウンター | フリジングダスト(1/3) | ||
毎ターン | たたかう、粘液 | ||
攻略法 | |||
氷吸収、他の無効。飛行。 リフレクトリングを装備しておけば絶対に負けない。 こちらから攻撃しても良いが、ウィークメーカーで氷を弱点にしておけば反射した魔法で勝手に自滅する。 フリジングダストがうっとうしいので、なるべく固有コマンドは使わずに削る方が速い。 |
雪男 | |||
HP:17200 | MP:6990 | MP死:無 | レベル:33 |
攻撃力:25 | 魔力:11 | 防御力:100 | 魔法防御:150 |
すばやさ:45 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・毒 | 有効異常:暗闇・毒・バーサク・眠り・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
生存者1人のみの場合毎ターン | たたかう(2/3)、タックル(1/3) | ||
生存者2人以上の場合1ターン目 | たたかう(2/3)、ブリザード(1/3) | ||
生存者2人以上の場合2ターン目 | たたかう(2/3)、タックル(1/3) | ||
生存者2人以上の場合一定時間毎 | スノーボール(1/3)、雪崩(1/3)、ヘールストーン(1/3) | ||
カウンター | タックル(1/3) | ||
炎属性にカウンター | タックル(1/3)、ブリザード(1/3) | ||
魔法を3回受ける | ジャンプ | ||
6960ダメージ | リジェネ・ヘイスト・シェル・プロテス | ||
攻略法 | |||
氷吸収。 ひたすら眠らせるか、バーサクをかけた後、全員透明にしておけば勝てる。 |
フンババ[2] | |||
HP:26000 | MP:10000 | MP死:無 | レベル:31 |
攻撃力:15 | 魔力:6 | 防御力:105 | 魔法防御:150 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:毒 | 有効異常:暗闇・透明(SFC版のみ) |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、鳩尾(1/3) | ||
2ターン目 | サンダラ(2/3)、サンダガ(1/3) | ||
3ターン目 | サンダラ(1/3)、針千本(1/3)、鳩尾(1/3) | ||
10640ダメージ | フンババブレス | ||
フンババ[3] | |||
HP:26000 | MP:10000 | MP死:無 | レベル:31 |
攻撃力:15 | 魔力:6 | 防御力:105 | 魔法防御:130 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:毒 | 有効異常:暗闇・透明(SFC版のみ)・眠り |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、鳩尾(1/3) | ||
2ターン目 | サンダラ(2/3)、サンダガ(1/3) | ||
3ターン目 | サンダラ(1/3)、針千本(1/3)、鳩尾(1/3) | ||
カウンター | サンダラ(1/3) | ||
攻略法 | |||
雷吸収。 ひたすらバイオで攻める。 ミネルバビスチェや雷神の盾を先に回収してきたり、リフレクトリングを装備していると楽。 後半戦は眠るので楽勝。 |
アースドラゴン | |||
HP:28500 | MP:16500 | MP死:無 | レベル:53 |
攻撃力:23 | 魔力:12 | 防御力:110 | 魔法防御:150 |
すばやさ:55 | 魔法回避率:0 | 弱点:風・水 | 有効異常:暗闇・毒・透明・眠り・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、クエイク(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、マグニチュード8(1/3)、ランドスライド(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、マグニチュード8(1/3)、クエイク(1/3) | ||
4ターン目 | たたかう(2/3)、ランドスライド(1/3) | ||
一定時間毎 | レビテト状態のキャラがいる場合、重力50 | ||
カウンター | 鋭い牙(1/3) | ||
攻略法 | |||
飛行。 眠ります。 |
ストームドラゴン | |||
HP:42000 | MP:1250 | MP死:無 | レベル:74 |
攻撃力:13 | 魔力:9 | 防御力:110 | 魔法防御:150 |
すばやさ:65 | 魔法回避率:0 | 弱点:雷 | 有効異常:暗闇・透明・スリップ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(1/3)、かまいたち(1/3)、木の葉乱舞(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、かまいたち(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
26640ダメージ以降 | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、エアロガ(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、ウイングセーバー(1/3)、大旋風(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
攻略法 | |||
風吸収。飛行。 木の葉乱舞は見た目とは裏腹に無属性であり、レベルが低い場合は驚異です。 魔法防御をガチガチに固めるか、イカサマのダイスを乱れ撃ちして速攻で倒す等が対処法。 木の葉乱舞に普通に耐えられるレベルなら楽勝。 |
デスゲイズ | |||
HP:55555 | MP:38000 | MP死:有 | レベル:68 |
攻撃力:35 | 魔力:8 | 防御力:150 | 魔法防御:170 |
すばやさ:95 | 魔法回避率:30 | 弱点:炎・聖 | 有効異常:透明 |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
最初のターン | レベル5デス | ||
1ターン目 | たたかう(1/3)、ブリザガ(1/3)、デス(1/3) | ||
2ターン目 | エアロガ(2/3)、デス(1/3) | ||
3ターン目 | 逃走(2/3)、何もしない(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
攻略法 | |||
氷・毒吸収。飛行。初期プロテス・シェル。 必ずレベル5デスをしてくるので、対処しておく。 すばやさがずば抜けて高いので、一度も逃げられずに倒すのはやや難しい。 速攻で倒したいのならば、ホーリーロッドやフレイムシールドを使って攻撃する。 |
キングベヒーモス | |||
HP:19000 | MP:1600 | MP死:無 | レベル:43 |
攻撃力:11 | 魔力:9 | 防御力:120 | 魔法防御:130 |
すばやさ:60 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・毒 | 有効異常:暗闇・透明・カッパ・死の宣告・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | ブリザラ(1/3)、ホーリー(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、ブリザガ(1/3)、何もしない(1/3)、魔性の爪再使用フラグ | ||
リフレク状態のキャラがいる | 魔性の爪 | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
ホーリー・フレアにカウンター | メテオ | ||
8760ダメージ以降 | |||
1ターン目 | たたかう(1/3)、ブリザガ(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、メテオ[特殊](1/3)、ホーリー(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、ブリザラ(1/3)、メテオ[特殊](1/3)、魔性の爪再使用フラグ | ||
リフレク状態のキャラがいる | 魔性の爪 | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
ホーリー・フレアにカウンター | メテオ | ||
カッパ状態 | |||
1、2、3ターン目 | たたかう×2 | ||
4ターン目 | リフレク状態では無い場合、自分にカッパー | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
キングベヒーモス[アンデッド] | |||
HP:19000 | MP:9999 | MP死:無 | レベル:49 |
攻撃力:27 | 魔力:10 | 防御力:105 | 魔法防御:150 |
すばやさ:39 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・聖 | 有効異常:暗闇・即死 |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(1/3)、睡眠ガス(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、デス(1/3) | ||
3ターン目 | メテオ[特殊](1/3)、睡眠ガス(1/3)、何もしない(1/3) | ||
眠っているキャラがいる | 4連打 | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
攻略法 | |||
前半は氷吸収。後半は毒吸収。 前半戦は、カッパにしてからファントムかフェンリルを召喚し、リフレクで解除を妨害しながら戦うか、 ストップで止め続けて倒す。 後半はフェニックスの尾やレイズ、聖水辺りで瞬殺。 |
チャダルヌーク[悪霊] | |||
HP:30000 | MP:7600 | MP死:有 | レベル:41 |
攻撃力:18 | 魔力:10 | 防御力:135 | 魔法防御:130 |
すばやさ:61 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・聖 | 有効異常:暗闇・透明・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | たたかう(2/3)、サンダガ(1/3) | ||
2、4ターン目 | たたかう(1/3)、サンダラ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、サンダラ(1/3)、サンダガ(1/3) | ||
カウンター | サンダラ(1/3) | ||
一定時間毎 | ラクシュミへ交代 | ||
4回攻撃を受ける | ラクシュミへ交代 | ||
14640ダメージ以降 | |||
1、3、4ターン目 | たたかう(1/3)、サンダガ(1/3)、フラッシュレイン(1/3) | ||
2ターン目 | サンダガ(1/3)、フラッシュレイン(2/3) | ||
カウンター | サンダラ(1/3) | ||
一定時間毎 | ラクシュミへ交代 | ||
4回攻撃を受ける | ラクシュミへ交代 | ||
チャダルヌーク[ラクシュミ] | |||
HP:56000 | MP:9400 | MP死:有 | レベル:37 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:140 | 魔法防御:150 |
すばやさ:50 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:暗闇・透明・スロウ |
行動パターン | |||
毎ターン | たたかう(2/3)、誘惑(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3)、ポルターガイスト(1/3) | ||
時間で悪霊から変化した1ターン目 | たたかう(2/3)、誘惑(1/3) | ||
時間で悪霊から変化した2ターン目 | たたかう(1/3)、死の口づけ(1/3)、子守歌(1/3) | ||
時間で悪霊から変化した3ターン目 | たたかう(2/3)、死の口づけ(1/3)、通常ローテーションへ。 | ||
一定時間毎 | 悪霊へ交代 | ||
攻略法 | |||
悪霊は雷吸収。ラクシュミは聖・水吸収。 雷神の盾かミネルバビスチェでほとんどの攻撃を回避できる。 入れ替わるタイミングにだけ気をつけていれば勝てるだろう。 |
ブルードラゴン | |||
HP:26900 | MP:3800 | MP死:無 | レベル:65 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:110 | 魔法防御:150 |
すばやさ:75 | 魔法回避率:0 | 弱点:雷 | 有効異常:暗闇・毒・透明・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
最初のターン | 大海嘯 | ||
ヘイスト・プロテス状態でない | こちらがヘイスト状態の場合、スロウを自分に使い、波紋 | ||
1ターン目 | たたかう(1/3)、酸性雨(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、酸性雨(1/3)、波紋の再使用フラグ | ||
一定時間毎 | 大海嘯 | ||
魔法にカウンター | たたかう(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
10596ダメージ以降 | |||
ヘイスト・プロテス状態でない | こちらがヘイスト状態の場合、スロウを自分に使い、波紋 | ||
1ターン目 | たたかう(1/3)、アクアブレス(2/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、フラッシュレイン(2/3)、波紋の再使用フラグ | ||
一定時間毎 | 大海嘯 | ||
魔法にカウンター | たたかう(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
攻略法 | |||
水吸収。 普通に戦って勝てないようならば、カッパシリーズのどれかを装備して水耐性を得る。 それでも勝てないようならば、魔法防御を128以上にしたキャラ1人で勝てる。 |
レッドドラゴン | |||
HP:30000 | MP:1780 | MP死:無 | レベル:67 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:110 | 魔法防御:150 |
すばやさ:75 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷・水 | 有効異常:暗闇・毒・透明・混乱・スリップ・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1、2ターン目 | ファイラ(2/3)、ファイアーボール(1/3) | ||
一定時間後毎 | サザンクロス(1/3)、レベル4フレア(1/3)、フレアスター(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
こちらがリフレク状態 | イレイサー(2ターン目終了時フラグ復活) | ||
19760ダメージ以降 | |||
1、2ターン目 | ファイガ(1/3)、フレア(2/3) | ||
一定時間後毎 | サザンクロス(1/3)、レベル4フレア(1/3)、フレアスター(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
こちらがリフレク状態 | イレイサー(2ターン目終了時フラグ復活) | ||
攻略法 | |||
炎吸収。 ひたすらブラストボイスかコンフュを使い続けるだけ。 |
ホーリードラゴン | |||
HP:18500 | MP:12000 | MP死:無 | レベル:71 |
攻撃力:13 | 魔力:9 | 防御力:110 | 魔法防御:150 |
すばやさ:55 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:暗闇・透明・沈黙・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
毎ターン | 3回行動、それぞれホーリーを2/3、2/3、1/3の確率で使用し残りは何もしない | ||
カウンター | デスペル(2/3) | ||
攻略法 | |||
聖吸収。 沈黙させれば何もできません。 |
マジックマスター | |||
HP:50000 | MP:50000 | MP死:有 | レベル:68 |
攻撃力:1 | 魔力:25 | 防御力:250 | 魔法防御:100 |
すばやさ:90 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:バーサク |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
自分がリフレク状態 | 自分にファイガ(1/3)、ブリザガ(1/3)、サンダガ(1/3) | ||
1ターン目 | ファイラ(1/3)、ブリザラ(1/3)、サンダラ(1/3) | ||
2、5ターン目 | ファイガ(1/3)、ブリザガ(1/3)、サンダガ(1/3) | ||
3、4ターン目 | ファイガ(1/3)、ブリザガ(1/3)、サンダガ(1/3)のパターンで2回行動 | ||
6ターン目 | バイオ(1/3)、デス(1/3)、サイレス(1/3)のパターンで2回行動 | ||
攻撃を受けた次のターン | バリアチェンジ | ||
ファイナルアタック | アルテマ | ||
攻略法 | |||
リフレクトリングを全員に装備させていれば、勝手に自滅します。 自滅を狙う場合は、こちらから手を出さないこと。バリアチェンジされます。 問題はファイナルアタックのアルテマです。 対処法は2つです。MPを切らすという方法と、耐えられるまでレベル上げるという方法も有りますが。 1つめはリレイズです。 2つめはタイミングを見計らってケーツハリーでジャンプします。最後の1人が降ってくるまでに倒せるように調整しておきます。 ジャンプで倒す場合は、相手にバーサクをかけて、無力化しておくと、調整しやすいです。 |
レーヴ | |||
HP:15000 | MP:2000 | MP死:有 | レベル:47 |
攻撃力:1 | 魔力:4 | 防御力:100 | 魔法防御:110 |
すばやさ:35 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷・水 | 有効異常:暗闇・透明・眠り |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
1ターン目 | スロウ(1/3)、ホワイトウィンド(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | サイレス(1/3)、スロウ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | サイレス(1/3)、ストップ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
カウンター | ファイラ(1/3) | ||
魔法にカウンター | ファイラ(1/3) | ||
魔法を4回受ける | 自分にリフレク | ||
リフレク状態 | ファイラ(1/3)、ファイガ(2/3) | ||
どちらかが戦闘不能 | アレイズ | ||
一定時間毎 | 他の2人が生存している場合、デルタアタック | ||
ソーニョ | |||
HP:10000 | MP:2000 | MP死:無 | レベル:47 |
攻撃力:2 | 魔力:5 | 防御力:90 | 魔法防御:120 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎 | 有効異常:暗闇・透明・即死・死の宣告・沈黙・混乱・スロウ |
行動パターン | |||
毎ターン | たたかう | ||
カウンター | ブリザラ(1/3) | ||
魔法にカウンター | ブリザラ(1/3) | ||
リフレク状態 | ブリザラ(1/3)、ブリザガ(2/3) | ||
どちらかが戦闘不能 | ブリザラ(1/3)、ブリザガ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
どちらかが戦闘不能で魔法を4回受ける | 逃走していなくなる、次のターンに戻ってくる | ||
一定時間毎 | 他の2人が生存している場合、デルタアタック | ||
スエーニョ | |||
HP:12500 | MP:2000 | MP死:有 | レベル:47 |
攻撃力:4 | 魔力:6 | 防御力:80 | 魔法防御:130 |
すばやさ:25 | 魔法回避率:0 | 弱点: | 有効異常:暗闇・透明・バーサク・ストップ |
行動パターン | |||
1ターン目 | ヘイスト(1/3)、プロテス(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | サイレス(1/3)、スロウ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | サイレス(1/3)、ストップ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
どちらかが戦闘不能1ターン目 | サンダラ(1/3)、何もしない(2/3) | ||
どちらかが戦闘不能2ターン目 | サンダラ(1/3)、サンダガ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
どちらかが戦闘不能3ターン目 | サンダガ(2/3)、何もしない(1/3) | ||
カウンター | サンダラ(1/3) | ||
魔法にカウンター | サンダラ(1/3) | ||
魔法を4回受ける | 自分にリフレク | ||
リフレク状態 | サンダラ(1/3)、サンダガ(2/3) | ||
一定時間毎 | 他の2人が生存している場合、デルタアタック | ||
攻略法 | |||
赤いのがレーヴ、青いのがソーニョ、黄色いのがスエーニョです。 全部飛行。レーヴは炎吸収。ソーニョは氷・風吸収、スエーニョは雷吸収。 レーヴにスリプル、ソーニョに即死、スエーニョにバーサクかストップをそれぞれかけ無力化する。 |
アレクソウル | |||
HP:23066 | MP:5066 | MP死:無 | レベル:53 |
攻撃力:27 | 魔力:5 | 防御力:70 | 魔法防御:220 |
すばやさ:40 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷 | 有効異常:暗闇 |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
最初のターン | ヒューリー | ||
ヒューリーから出現後1、2ターン目 | たたかう、2ターン目終了後通常ローテーションへ | ||
1、2ターン目 | サンダガ(2/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | ヒューリー(2/3)、何もしない(1/3) | ||
通常ローテーション外で たたかうにカウンター | たたかう(1/3) | ||
ソウルセイバー×2 | |||
HP:3066 | MP:566 | MP死:無 | レベル:41 |
攻撃力:50 | 魔力:3 | 防御力:150 | 魔法防御:175 |
すばやさ:15 | 魔法回避率:0 | 弱点:氷 | 有効異常:暗闇・透明・石化・即死・ 死の宣告・混乱・スロウ |
行動パターン | |||
1ターン目 | ブリザガ(1/3)、サンダガ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | ファイガ(1/3)、サンダガ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | ファイガ(1/3)、ブリザガ(1/3)、何もしない(1/3) | ||
MPが16以下である | マジックドレイン | ||
アレクソウルが出現している | 自分がリフレクでない場合リフレク | ||
アレクソウルが出現している | ケアル(1/3)、何もしない(2/3) | ||
カウンター | たたかう(2/3) | ||
自分が存在しない | 出現 | ||
攻略法 | |||
アレクソウル・ソウルセイバー共に炎・聖吸収。 カトブレパスかオーディン(ライディーン)でソウルセイバーを2体同時に倒すと、勝利したことになります。 たまに終了しないこともあるので、ゴゴを連れて行き、ものまねで保険をかけておくといいでしょう。 デジョンでも可能。 |
ヒドゥン | |||
HP:25000 | MP:12500 | MP死:無 | レベル:43 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:110 | 魔法防御:160 |
すばやさ:55 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・聖・地 | 有効異常:透明・スロウ |
行動パターン | |||
---|---|---|---|
毎ターン | たたかう(2/3)、バイオ(1/3) | ||
戦闘不能のキャラがいる | ガストスモーク | ||
カウンター | ポイズン(1/3) | ||
エレボスがいない | |||
1、3ターン目 | たたかう(1/3)、毒霧(1/3)、吸収(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、吸収(1/3) | ||
カウンター | ポイズン(1/3) | ||
10回攻撃を受ける | グランドトライン | ||
エレボス(下) | |||
HP:3500 | MP:100 | MP死:無 | レベル:43 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:85 | 魔法防御:150 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:地 | 有効異常:暗闇・毒・透明・石化・即死・死の宣告・ 割合・沈黙・スリップ・スロウ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(1/3)、ポイズンクロー(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、何もしない(2/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
エレボス(左下) | |||
HP:3500 | MP:1000 | MP死:有 | レベル:43 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:115 | 魔法防御:120 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:なし | 有効異常:暗闇・毒・透明・バーサク・スリップ |
行動パターン | |||
1、4ターン目 | たたかう(1/3)、コンフュクロー(1/3)、何もしない(1/3) | ||
2ターン目 | たたかう(2/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、何もしない(2/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
エレボス(右上) | |||
HP:3500 | MP:1000 | MP死:無 | レベル:43 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:105 | 魔法防御:130 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:炎・聖 | 有効異常:透明・即死・死の宣告・混乱・ スリップ・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(1/3)、何もしない(2/3) | ||
2、4ターン目 | たたかう(1/3)、アンデッドクロー(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(2/3)、何もしない(1/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
エレボス(右) | |||
HP:3500 | MP:1000 | MP死:無 | レベル:43 |
攻撃力:13 | 魔力:10 | 防御力:95 | 魔法防御:140 |
すばやさ:30 | 魔法回避率:0 | 弱点:全属性 | 有効異常:暗闇・毒・透明・即死・死の宣告・沈黙・ バーサク・混乱・スリップ・眠り・スロウ・ストップ |
行動パターン | |||
1ターン目 | たたかう(2/3)、何もしない(1/3) | ||
2、4ターン目 | たたかう(1/3)、メガクロー(1/3)、何もしない(1/3) | ||
3ターン目 | たたかう(1/3)、何もしない(2/3) | ||
カウンター | たたかう(1/3) | ||
攻略法 | |||
